trucos y lista de códigos de trucos gratuitos
Resumen de refugio de Fallout
Fallout Shelter es un juego de construcción y gestión de instalaciones. Es una extensión de la franquicia de juegos de Fallout pero con un género único y un estilo de juego. Es un juego de un solo jugador gratuito lanzado por primera vez en 2015. El desarrollador de Fallout desde hace mucho tiempo, Bethesda Studios, lo creó en colaboración con Dead by Daylight Developer Behavior Interactive. Fallout Shelter está disponible en iOS, Android, Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y en Teslas. Es un juego popular y bien recibido y una adición creativa bienvenida al mundo de Fallout.
Premisa de refugio de Fallout
Fallout Shelter es una extensión de Fallout, un juego post-apocalíptico de primera persona y tercera persona. Esta entrada de Fallout se establece bajo tierra en el mundo retro post-apocalíptico, pero en un lugar más central y más centralizado. Como el papel del supervisor, los jugadores deben construir su refugio de Fallout. La bóveda es una serie de edificios, todos protegidos por paredes y defensas contra la radiación externa y los enemigos. Los residentes son llamados habitantes que requieren comida, agua y energía para permanecer satisfechos. Es responsabilidad del supervisor acoger a los habitantes de fuera de la bóveda y ponerlos a trabajar en el refugio por su seguridad y en un intento de sostener la bóveda. Los supervisores construyen habitaciones y envían a los habitantes para hacer tareas que toman tiempo.
El juego implica adquirir y equilibrar los recursos mencionados anteriormente. Los habitantes son asignados a varios edificios y habitaciones en la bóveda, cada uno con su propio propósito basado en recursos. Cada habitante tiene atributos especiales similares a otros juegos de Fallout, lo que les permite sobresalir en una tarea específica para ayudar al refugio. Los habitantes se nivelan con el tiempo y se vuelven más fuertes con más capacidades, incluido. Hay habitaciones donde los habitantes pueden entrenar para mejorar cada una de sus estadísticas. Ciertas habitaciones construidas habitantes de tren o proporcionan otras bonificaciones a la bóveda. La población de la bóveda puede variar, y las parejas pueden tener bebés para ayudar a aumentarla.
Personajes principales de Fallout Shelter
El juego tiene muchos personajes ya que la bóveda está llena de residentes. Entre estos personajes, algunos son esenciales para misiones, mientras que otros son solo peones y una parte del refugio. Hay varios tipos de habitantes basados en la afiliación y la rareza. Estos personajes raros y legendarios provienen de la apertura de las lonchas.
Las cajas de almuerzo contienen tarjetas que proporcionan:
- Trajes
- Habitantes
- arma
- Recursos
- Tapas
- Basura
- Nuka-Cola Quantum
- Mister Handies
- Mascotas
Tipos de habitantes:
- Habitantes raros: hay 20 habitantes raros que usan un atuendo único diferente. Estos atuendos también se pueden elaborar y equiparse para otros habitantes que les proporcionan bonos a sus estadísticas.
- Habitantes legendarios: hay 27 habitantes legendarios. La mayoría de los legendarios habitantes tienen un arma rara en funcionamiento y un atuendo único legendario. Estos personajes provienen de Fallout 3 y Fallout 4.
- Personajes de misiones Hay 39 personajes de misiones con varios roles, misiones adjuntas y ubicaciones originales. Estos son una mezcla de enemigos de personajes de amigos, neutrales y enemigos.
Fallout Shelter Títulos de videojuegos en la serie
Los juegos de Fallout tienen lugar en el mismo universo. Están disponibles en muchas plataformas diferentes y no juegan lo mismo. Han evolucionado a lo largo de los años, y cada uno ofrece una mirada diferente al mundo del páramo.
Aquí está la lista de juegos de Fallout en el orden en que fueron lanzados:
- Fallout (1997)
- Fallout 2 (1998)
- Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001)
- Fallout 3 (2003)
- Fallout: Brotherhood of Steel (2004)
- Fallout: New Vegas (2010)
- Fallout Shelter (2015)
- Fallout 4 (2015)
- Fallout Pinball (2016)
- Fallout 76 (2018)
- Fallout Shelter Online (2019)
Códigos de trucos de Fallout Shelter
Hay algunos trucos aprobados sin códigos reales para ingresar en Fallout Shelter. Los trucos disponibles provienen de consejos y soluciones o métodos no aprobados. Los métodos no aprobados incluyen un entrenador de trucos y editar un guardado.
Fallout Shelter Cheats para iOS, Android, Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y en Teslas
Guardar edición
Editar un salvamento te dará lo que quieras en el juego. Para que funcione, vaya a un enlace y cargue su guardado. Usted edita el guardado en el sitio, que le muestra muchas opciones de trucos, como sanar a todos los habitantes. Seleccione lo que desee y reemplace su archivo Guardar de juego anterior con el editado.
Códigos de trucos de refugio de Fallout para PC
Entrenador de trucos
El entrenador de trucos es una aplicación de trucos de Fallout que no está aprobada. Solo funciona en las versiones de PC del juego, no en aplicaciones móviles. Modifica el juego a través de una aplicación de terceros y te ofrece muchas opciones. Estos provienen de dos fuentes e involucran dos estilos de trucos.
Cheat Trainer Mods en Wemod Puede alternar incluye:
- Salud ilimitada
- Super velocidad
- Electricidad máxima
- Comida máxima
- Agua máxima
- Max felicidad
- Estadísticas máximas
- Sin radiación
- Nivel instantáneo
- Espacio de almacenamiento máximo
- Gorras ilimitadas
- Nuka cola ilimitada
- Radaway ilimitado
- Stimpaks ilimitados
- Casitas de lonchera de congelación
- Sin ratas
- Nunca fallas Rush
Y modificaciones que puede ingresar repetidamente en la placa:
- Agregar 1 Stimpack
- Agregar 1 rad
- Estadísticas de habitante de Max
- Invencibilidad de habitantes
- Un éxito matar en misiones
- Recursos infinitos
- Agregar 1000 tapas
- Agregar 100 comida
- Agregar 100 energía
- Agregar 100 agua
- Agregar 10 Nuka Cola Quantum
- No hay falla por prisa
- Sin desastres
Consejos de refugio de Fallout
El misterioso extraño
The Mysterious Stranger es un NPC de Fallout de los otros juegos que aparece dentro de su refugio de Fallout. Aparece aproximadamente cada 10-15 minutos y se queda por tiempo limitado. Escuche escuchar su sonido de entrada musical y encontrarlo para anotar gorros. Cap Rewards por encontrar el rango de extraños de 100 a más de 2000. Espere continuamente y encuentre al extraño para aumentar sus gorras.
No seas la horda
Después de ti en el juego y ya no eres un novato, puedes vender tu exceso de artículos. Una vez que te concentres más en maximizar personajes que tratar de encontrar artículos para equiparlos, vender todo extra. Toque el pip-boy y seleccione el almacenamiento de artículos para hurgar y vender su acción.
Habitantes = gorras
Los habitantes te ganan gorras cada vez que uno de ellos se nivela. A medida que avance el juego, tendrás la oportunidad de agregar más habitantes a tu bóveda y nivelarlos. Concéntrese en ganar habitantes y nivelarlos para ganar gorios. No los envíe fuera de la bóveda para las tareas hasta que las suba de nivel.
No es así como suerte
Los habitantes enviados para explorar fuera de la bóveda, ganan sus artículos y gorras. Los habitantes con estadísticas de alta suerte aprovechan al máximo estos viajes. Construye una sala de juegos para aumentar la suerte, especialmente en habitantes con suerte naturalmente alta.
Tapas
Gana gorras mientras ayudan con todo en Fallout Shelter. Completar objetivos (visitables debajo del icono de radio y luego el icono del premio) gana los límites rápidamente. Los objetivos varían en dificultad, con los simples que solo toman unos minutos y más complejos que ganan una lonchera como recompensa.
Lista de todos los objetivos y sus recompensas:
Asignar 2 habitantes en la habitación correcta | 25 tapas |
Asignar 4 habitantes en la habitación correcta | 100 tapas |
Asignar 5 habitantes en la habitación correcta | 150 tapas |
Asignar 6 habitantes en la habitación correcta | 165 tapas |
Asignar 7 habitantes en la habitación correcta | 210 tapas |
Asignar 10 habitantes en la habitación correcta | 1 lonchera |
Asignar 14 habitantes en la habitación correcta | 240 tapas |
Asignar 15 habitantes en la habitación correcta | 1 lonchera o 170 tapas |
Asignar 18 habitantes en la habitación correcta | 1 lonchera |
Asignar 20 habitantes en la habitación correcta | 600 tapas |
Asignar 27 habitantes en la habitación correcta | 1 lonchera |
Asignar 30 habitantes en la habitación correcta | 1 lonchera |
Recoger 1300 tapas | 240 tapas |
Recoger 2000 gorras | 1 lonchera |
Recoger 3200 tapas | 1 lonchera |
Recoge 32000 tapas | 1 señor. Práctico |
Recoge 200 gorras en la bóveda | 50 tapas |
Recoge 1100 gorras en la bóveda | 510 tapas |
Recoge 1300 gorras en la bóveda | 1 Nuka-Cola Quantum |
Recoge 10000 gorras en el páramo | 1000 tapas |
Recoge 32000 gorras en el páramo | 1 señor. Práctico |
Recoge 32500 gorras en el páramo | 2500 tapas |
Recoge 38500 gorras en el páramo | 2900 tapas |
Recoge 44500 gorras en el páramo | 3300 gorras |
Recoge 55000 gorras en el páramo | 4000 tapas |
Recoge 59500 gorras en el páramo | 4300 gorras |
Recoge 140000 gorras en el páramo | 1 señor. Práctico |
Recoger 2750 gorras en misiones | 1 Nuka-Cola Quantum |
Recoge 6000 gorras en misiones | 1 Nuka-Cola Quantum |
Recoge 11000 gorras en misiones | 2 Nuka-Cola Quantum |
Recoge 44000 gorras en misiones | 3 Nuka-Cola Quantum |
Recoge 3 stimpaks | 70 tapas |
Recoger 4 stimpaks | 120 tapas |
Recoger 5 stimpaks | 150 tapas |
Recoger 6 stimpaks | 880 tapas |
Recoge 9 stimpaks | 220 u 1120 tapas |
Recoger 11 stimpaks | 240 tapas |
Recoge 13 stimpaks | 1300 tapas |
Recoger 14 stimpaks | 1 lonchera |
Recoge 15 stimpaks | 280 tapas |
Recolectar 16 stimpaks | 200 gorras |
Recoge 17 stimpaks | 1320 gorras |
Recoge 25 stimpaks | 1 señor. Práctico |
Recoge 29 stimpaks | 1820 gorras |
Recoge 33 stimpaks | 850 tapas |
Recolectar 40 stimpaks | 1 señor. Práctico |
Recoge 47 stimpaks | 2660 gorras |
Recoge 65 stimpaks | 4200 gorras |
Recoge 83 stimpaks | 5280 tapas |
Recoge 110 stimpaks | 1 señor. Práctico |
Recoge 7 piezas de basura | 600 tapas |
Recoge 13 piezas de basura | 240 tapas |
Recoge 50 piezas de basura | 760 tapas |
Recoge 57 piezas de basura | 1 portador de mascotas |
Recoge 76 piezas de basura | 1 lonchera |
Recoge 78 piezas de basura | Capas de 1920 |
Recoger 3 atuendos | 50 tapas |
Recoger 4 atuendos | 55 tapas |
Recoger 6 atuendos | 80 o 165 tapas |
Recoger 8 atuendos | 195 gorras |
Recoger 9 atuendos | 270 tapas |
Recoger 14 atuendos | 170 o 240 tapas |
Recoger 17 atuendos | 425 tapas |
Recoger 18 atuendos | 1 lonchera |
Recoger 19 atuendos | 570 gorras |
Recoger 22 atuendos | 320 tapas |
Recoger 24 atuendos | 1 lonchera |
Recoger 38 atuendos | 950 tapas |
Recoger 102 atuendos | 1 lonchera |
Recoger 150 atuendos | 1100 o 2400 tapas |
Recoger 230 atuendos | 2850 tapas |
Recoger 250 atuendos | 2400 tapas |
Recoger 340 atuendos | 3000 tapas |
Recoger 420 atuendos | 1 lonchera |
Recoger 480 atuendos | 1 lonchera |
Recoge 14 atuendos raros | 320 tapas |
Recoge 30 atuendos raros | 1320 gorras |
Recoge 34 atuendos raros | 1440 tapas |
Recoger 4 armas | 100 tapas |
Recoger 5 armas | 150 tapas |
Recoger 6 armas | 65, 120 o 165 tapas |
Recoger 7 armas | 175 tapas |
Recoger 8 armas | 140 tapas |
Recoger 10 armas | 225 gorras |
Recoger 12 armas | 220 tapas |
Recoger 15 armas | 1 lonchera |
Recoger 17 armas | 190 gorras |
Recoger 21 armas | 1 lonchera |
Recoger 30 armas | 1 lonchera |
Recoger 37 armas | 925 tapas |
Recoger 40 armas | 550 tapas |
Recoger 57 armas | 1 lonchera |
Recoger 108 armas | 1 lonchera |
Recoger 110 armas | 1 portador de mascotas |
Recoger 175 armas | 2600 tapas |
Recoger 190 armas | 2000 gorras |
Recoger 210 armas | 1 portador de mascotas |
Recoger 250 armas | 1 portador de mascotas |
Recoger 300 armas | 1850 tapas |
Recoger 310 armas | 2800 tapas |
Recoger 390 armas | 1 portador de mascotas |
Recoger 450 armas | 4800 gorras |
Recoger 480 armas | 1 portador de mascotas |
Recoger 8 armas raras | 1320 gorras |
Recolectar 20 armas raras | 1800 gorras |
Recoger 24 armas raras | 2880 gorras |
Recoger 34 armas raras | 2000 gorras |
Recoger 74 armas raras | 1 lonchera |
Recoge 50 comida | 25 tapas |
Recoge 100 comida | 50 tapas |
Recoge 300 alimentos | 100 tapas |
Recoge 550 comida | 165 tapas |
Recoge 700 comida | 270 tapas |
Recoge 780 comida | 500 tapas |
Recoge la comida 1110 | 775 gorras |
Recoge 1150 comida | 220 tapas |
Recoge la comida 2000 | 1 lonchera |
Recoger 2400 comida | 1 lonchera |
Recoge 3600 comida | 1 lonchera |
Recoge 4400 comida | 1 lonchera |
Recoge 9200 comida | 1 lonchera |
Recoge 12800 comida | 1 lonchera |
Recoge 230 alimentos en menos de 1 minuto | 1820 gorras o 1 señor. Práctico |
Recoge 250 alimentos en menos de 1 minuto | 2600 tapas |
Recoge 430 alimentos en menos de 1 minuto | 1 señor. Práctico |
Recoge 450 alimentos en menos de 1 minuto | 3600 tapas |
Recoge 50 agua | 1 lonchera |
Recoge 100 agua | 50 tapas |
Recolectar 200 agua | 50 tapas |
Recoger 230 agua | 80 tapas |
Recoger 300 agua | 100 tapas |
Recoger 510 agua | 360 tapas |
Recoger 650 agua | 195 gorras |
Recoge 1000 agua | 200 gorras |
Recoger 1150 agua | 540 tapas |
Recoger 1050 agua | 725 tapas |
Recoger 1450 agua | 260 tapas |
Recoger 1600 agua | 280 o 400 tapas |
Recoger el agua de 1850 | 960 gorras |
Recolectar 2000 agua | 1 lonchera |
Recoger 2800 agua | 1 lonchera |
Recoger 5650 agua | 1750 tapas |
Recoger 5950 agua | 1750 tapas |
Recoger 6000 agua | 1 lonchera |
Recoger 12000 agua | 1 lonchera |
Recoge 130 agua en menos de 1 minuto | 1320 gorras |
Recoge 150 agua en menos de 1 minuto | 1 señor. Práctico |
Recoge 170 agua en menos de 1 minuto | 1440 tapas |
Recoge 250 agua en menos de 1 minuto | 1680 o 2600 tapas |
Recoge 270 agua en menos de 1 minuto | Capas de 1960 |
Recoge 450 agua en menos de 1 minuto | 3600 tapas |
Recoger 100 potencia | 50 tapas |
Recoger 200 energía | 50 tapas |
Recoger 210 potencia | 55 tapas |
Recoger 300 energía | 100 tapas |
Recoger 390 potencia | 130 tapas |
Recoger 500 potencia | 150 tapas |
Recoger 530 potencia | 380 tapas |
Recoger 550 energía | 180 tapas |
Recoger 720 potencia | 450 tapas |
Recoger 850 potencia | 255 tapas |
Recoger 1300 energía | 630 tapas |
Recoger 1600 energía | 400 tapas |
Recoger 2000 potencia | 800 tapas |
Recoger 2800 energía | 1 lonchera |
Recoger 4800 potencia | 1 lonchera |
Recoger la potencia 5050 | 1550 tapas |
Recoger 5800 energía | 1800 gorras |
Recoger 6800 energía | 1 lonchera |
Recoger 16000 potencia | 1 lonchera |
Recoge 200 energía en menos de 1 minuto | 1100 o 1400 tapas |
Recoge 240 potencia en menos de 1 minuto | 960 tapas o 1 portador de mascotas o 2 Nuka-Cola Quantum |
Recoja 360 potencia en menos de 1 minuto | 1680 gorras |
Recoge 440 potencia en menos de 1 minuto | 1820 gorras |
Recoge 480 potencia en menos de 1 minuto | 1 portador de mascotas |
Recolectar de 15 contenedores en misiones | 550 tapas |
Recolectar de 30 contenedores en misiones | 750 tapas |
Recolectar de 40 contenedores en misiones | 1 portador de mascotas |
Recolectar de 45 contenedores en misiones | 1 portador de mascotas |
Recolectar de 95 contenedores en misiones | 1 portador de mascotas |
Recolectar de 105 contenedores en misiones | 1 portador de mascotas |
Recolectar de 120 contenedores en misiones | 5200 tapas |
Recolectar de 150 contenedores en misiones | 1 portador de mascotas |
Completa 4 misiones de la oficina del supervisor. | 600 o 1000 tapas |
Completa 6 misiones de la oficina del supervisor. | 1040 tapas o 1 señor. Práctico |
Completar 8 misiones de la oficina del supervisor. | 1 señor. Práctico |
Completa 10 misiones de la oficina del supervisor. | 1 señor. Práctico |
Completas 4 misiones descubiertas en el páramo | 690 o 735 tapas |
Completas 5 misiones descubiertas en el páramo. | 1 lonchera |
Complete 10 misiones descubiertas en el páramo. | 1 lonchera |
Craft 3 atuendos | 330 tapas |
Craft 5 atuendos | 715 tapas |
Craft 7 atuendos | 450 tapas |
Craft 8 atuendos | 1105 gorras o 1 lonchera |
Craft 10 atuendos | 1 portador de mascotas |
Craft 15 atuendos | 990 gorras |
Craft 19 atuendos | 1 lonchera |
Craft 20 atuendos | 1690 gorras |
Craft 24 atuendos | 2465 gorras |
Craft 1 atuendo raro | 400 tapas |
Craft 5 atuendos raros | 560 tapas |
Craft 10 atuendos raros | 1080 gorras |
Craft 15 atuendos raros | 1760 gorras |
Craft 17 atuendos raros | 2300 gorras |
Craft 25 atuendos raros | 3 Nuka-Cola Quantum |
Craft 7 armas | 1 lonchera |
Craft 15 armas | 1100 tapas |
Craft 18 armas | 1680 gorras o 1 lonchera |
Craft 20 armas | 1820 gorras |
Craft 5 armas raras | 280 tapas |
Craft 10 armas raras | 720 tapas |
Craft 14 armas raras | 1280 gorras |
Entregar 1 habitante para bebés | 25 tapas |
Entregar 2 habitantes de bebé | 50 tapas |
Entregar 3 habitantes de bebé | 55 tapas |
Entregar 7 habitantes de bebé | 130 o 230 tapas |
Entregar 8 habitantes de bebé | 200 o 250 tapas |
Entregar 10 habitantes de bebés | 1 lonchera |
Entregar 11 habitantes de bebés | 350 tapas |
Entregar 12 habitantes de bebés | 1 lonchera |
Entregar 14 habitantes de bebés | 1 lonchera |
Equipar 1 habitante con un atuendo | 1 lonchera |
Equip 4 habitantes con un atuendo | 175 tapas |
Equipar 5 habitantes con un atuendo | 225 gorras |
Equipar 7 habitantes con un atuendo | 325 tapas |
Equipar 10 habitantes con un atuendo | 1 lonchera |
Equipar 11 habitantes con un atuendo | 65 tapas |
Equipar 13 habitantes con un atuendo | 375 tapas |
Equipar 16 habitantes con un atuendo | 775 gorras |
Equipar 18 habitantes con un atuendo | 595 gorras |
Equipar 20 habitantes con un atuendo | 255 tapas |
Equipar 21 habitantes con un atuendo | 780 tapas |
Equipar 22 habitantes con un atuendo | 540 tapas |
Equipar 26 habitantes con un atuendo | 1 lonchera |
Equip 29 habitantes con un atuendo | 1040 tapas |
Equip 34 habitantes con un atuendo | 1675 gorras |
Equip 38 habitantes con un atuendo | 1280 gorras |
Equipar 1 habitante con un arma | 25 tapas |
Equipar 4 habitantes con un arma | 100 o 125 tapas |
Equipar 7 habitantes con un arma | 75 tapas |
Equipar 8 habitantes con un arma | 180 tapas |
Equipar 9 habitantes con un arma | 280 tapas |
Equipar 10 habitantes con un arma | 1 lonchera |
Equipar 12 habitantes con un arma | 240 tapas |
Equipar 14 habitantes con un arma | 1 lonchera |
Equipar a 19 habitantes con un arma | 565 tapas |
Equipar 21 habitantes con un arma | 780 tapas |
Equipar 22 habitantes con un arma | 880 tapas |
Equipar 25 habitantes con un arma | 305 tapas |
Equipar 33 habitantes con un arma | 305 tapas |
Equipar a 40 habitantes con un arma | 3 Nuka-Cola Quantum |
Equipar 44 habitantes con un arma | 1760 gorras |
Equipar 50 habitantes con un arma | 1 lonchera |
Equipar 56 habitantes con un arma | 1760 gorras |
Equipar 2 habitantes con un rifle de ferrocarril | 55 tapas |
Equipar 2 habitantes con una pistola de 10 mm | 55 tapas |
Equipar 3 habitantes con una pistola BB | 275 tapas |
Equipe 3 habitantes con una pistola de plasma | 300 tapas |
Equipar 10 habitantes con un flamer | 380 tapas |
Equipar 15 habitantes con un rifle de asalto | 575 tapas |
Explore 4 ubicaciones en el páramo | 900 tapas |
Explore 5 ubicaciones en el páramo | 840 tapas |
Explore 7 ubicaciones en el páramo | 1 señor. Práctico |
Explore 15 ubicaciones en el páramo | 1150 tapas |
Explore 20 ubicaciones en el páramo | 1 señor. Práctico |
Explore 34 ubicaciones en el páramo | 2870 o 1 Sr. Práctico |
Encuentra al misterioso extraño 5 veces | 520 tapas |
Encuentra al misterioso extraño 6 veces | 1100 tapas, 1 o 2 portadores de mascotas |
Encuentra al misterioso extraño 13 veces | 1 portador de mascotas |
Encuentra al misterioso extraño 15 veces | 1820 gorras |
Encuentra al misterioso extraño 20 veces | 2 portadores de mascotas |
Encuentra al misterioso extraño 25 veces | 3000 tapas |
Encuentra al misterioso extraño 30 veces | 1 portador de mascotas |
Tener 1 habitante calvo en la bóveda | 50 tapas |
Tener 2 habitantes calvos en la bóveda | 55 o 275 tapas |
Tener 3 habitantes calvos en la bóveda | 350 tapas |
Tener 5 habitantes calvos en la bóveda | 350 tapas o 1 lonchera |
Tener 6 habitantes calvos en la bóveda | 1 lonchera |
Tener 19 habitantes calvos en la bóveda | 1 lonchera |
Personalizar 5 habitantes | 560 tapas |
Personalizar 15 habitantes | 1 portador de mascotas |
Tener 3 mujeres embarazadas | 110 o 175 tapas |
Tener 5 mujeres embarazadas | 180 gorras o 1 lonchera |
Tener 7 mujeres embarazadas | 260 gorras o 1 lonchera |
Tener 9 mujeres embarazadas | 155 tapas |
Tener 5 parejas masculinas y femeninas bailan en las salas de estar | 110 tapas |
Tener 6 parejas masculinas y femeninas bailan en las salas de estar | 165 tapas |
Tener 7 parejas masculinas y femeninas bailan en las salas de estar | 360 tapas |
Tener 8 parejas masculinas y femeninas bailan en las salas de estar | 300 tapas |
Tener 10 parejas masculinas y femeninas bailan en las salas de estar | 450 tapas |
Tener 12 parejas masculinas y femeninas bailan en las salas de estar | 220 tapas |
Tener 15 parejas masculinas y femeninas bailan en las salas de estar | 1 lonchera |
Tener 18 parejas masculinas y femeninas bailan en las salas de estar | 1 lonchera |
Tener un habitante explorando el páramo durante 2 horas | 100 tapas |
Tener un habitante explorando el páramo durante 4 horas | 150 tapas |
Tener un habitante explorando el páramo durante 6 horas | 165 tapas |
Tener un habitante explorando el páramo durante 7 horas | 150 tapas |
Tener un habitante explorando el páramo durante 9 horas | 130 o 220 tapas |
Tener un habitante explorando el páramo durante 10 horas | 225 gorras |
Tener un habitante explorando el páramo durante 12 horas | 255 tapas o 1 lonchera |
Tener un habitante explorando el páramo durante 16 horas | 1 lonchera |
Tener un habitante explorando el páramo durante 17 horas | 1 lonchera |
Tener un habitante explorando el páramo durante 24 horas | 1 lonchera |
Tener un habitante explorando el páramo durante 25 horas | 290 tapas |
Tener un habitante explorando el páramo durante 35 horas | 900 tapas |
Tener un habitante explorando el páramo durante 50 horas | 1 lonchera |
Tener un habitante explorando el páramo durante 58 horas | 1 lonchera |
Mata a 15 criaturas en el páramo | 150 tapas |
Matar a 17 criaturas en el páramo | 165 o 220 tapas |
Mata a 20 criaturas en el páramo | 200 gorras |
Mata a 26 criaturas en el páramo | 300 tapas |
Mata a 30 criaturas en el páramo | 300 tapas o 1 lonchera |
Mata a 35 criaturas en el páramo | 300 tapas o 1 lonchera |
Mata a 50 criaturas en el páramo | 700 tapas |
Mata a 68 criaturas en el páramo | 1000 tapas |
Mata a 100 criaturas en el páramo | 1 lonchera |
Matar a 725 criaturas en el páramo | 1050 tapas |
Matar a 800 criaturas en el páramo | Capas de 1900 |
Matar a 875 criaturas en el páramo | 1 portador de mascotas |
Mata a 950 criaturas en el páramo | 3000 tapas |
Matar 1025 criaturas en el páramo | 1 portador de mascotas |
Mata 1 Deathclaw sin arma | 500 tapas |
Mata a 4 Claws de Muerte sin arma | 575 tapas |
Mata a 6 Claws de Death sin arma | 1 señor. Práctico |
Mata a 8 Claws de la Muerte sin arma | 1 lonchera |
Mata a 10 Claws de la Muerte sin arma | 1 lonchera |
Mata a 24 Claws de Muerte sin arma | 1 portador de mascotas |
Mata a 30 Claws de Deaths sin arma | 1 portador de mascotas |
Mata 10 radscorpions sin arma | 1 lonchera |
Matar a 7 asaltantes sin arma | 1 lonchera |
Mata a 8 asaltantes sin arma | 1 lonchera |
Mata a 9 asaltantes sin arma | 1 lonchera |
Mata a 10 asaltantes sin arma | 1 lonchera |
Mata a 17 asaltantes sin arma | 1 portador de mascotas |
Mata a 30 asaltantes sin arma | 1 portador de mascotas |
Mata a 8 radroaches sin arma | 1 lonchera |
Mata a 9 radroaches sin arma | 1 lonchera |
Mata a 15 radroaches sin arma | 3600 tapas |
Matar 16 radroaches sin arma | 1 portador de mascotas |
Matar a 17 radroaches sin arma | 1 portador de mascotas |
Mata a 6 ratas topo sin arma | 3 Nuka-Cola Quantum |
Mata a 7 ratas topo sin arma | 1 lonchera |
Matar 6 ghouls salvaje sin arma | 3 Nuka-Cola Quantum |
Matar a 7 ghouls salvaje sin arma | 1 lonchera |
Mata a 10 ghouls salvaje sin arma | 2100 tapas |
Nivelado 1 habitante | 1 lonchera |
Nivel de nivel de 6 habitantes | 120 tapas |
Nivel de nivel 12 habitantes | 250 tapas |
Nivel de nivel 13 habitantes | 150 tapas |
Nivele 15 habitantes | 1 lonchera |
Nivela 18 habitantes | 1 lonchera |
Nivelar 33 habitantes | 1 lonchera |
Sube de nivel 10 veces en el páramo | 720 tapas |
Sube de nivel 25 veces en el páramo | 1 señor. Práctico |
Hacer 6 amigos en el páramo | 300 tapas |
Hacer 7 amigos en el páramo | 1040 tapas |
Hacer 9 amigos en el páramo | 360 tapas o 1 portador de mascotas |
Hacer 10 amigos en el páramo | 380 tapas |
Hacer 13 amigos en el páramo | 1 portador de mascotas |
Hacer 17 amigos en el páramo | 1 portador de mascotas |
Hacer 24 amigos en el páramo | 2400 tapas |
Hacer 26 amigos en el páramo | 2 portadores de mascotas |
Hacer 30 amigos en el páramo | 1 o 2 portadores de mascotas |
Fusionar 2 pares de habitaciones juntos | 50 tapas |
Fusionar 3 pares de habitaciones juntas | 330 tapas |
Fusionar 4 pares de habitaciones juntos | 200 gorras |
Fusionar 5 pares de habitaciones juntos | 220 o 550 tapas |
Fusionar 6 pares de habitaciones juntos | 1 lonchera |
Fusionar 7 pares de habitaciones juntos | 1 lonchera |
Realizar 3 éxitos críticos perfectos | 700 tapas |
Realizar 5 éxitos críticos perfectos | 900 tapas |
Realizar 7 éxitos críticos perfectos | 1 lonchera |
Realizar 10 éxitos críticos perfectos | 2200 tapas |
Realizar 20 éxitos críticos perfectos | 1 lonchera |
Realizar 25 éxitos críticos perfectos | 1 lonchera |
Realizar 20 éxitos críticos | 1 Nuka-Cola Quantum |
Realizar 30 éxitos críticos | 1 Nuka-Cola Quantum |
Realizar 40 éxitos críticos | 2 Nuka-Cola Quantum |
Realizar 50 éxitos críticos | 3 Nuka-Cola Quantum |
Plantear cualquier estadística especial de 2 habitantes | 55, 110 o 150 tapas |
Plantear cualquier estadística especial de 3 habitantes | 110 tapas |
Plantear cualquier estadística especial de 4 habitantes | 180 tapas |
Plantear cualquier estadística especial de 5 habitantes | 150 tapas |
Plantear cualquier estadística especial de 6 habitantes | 165 tapas |
Plantear cualquier estadística especial de 7 habitantes | 75 tapas |
Plantear cualquier estadística especial de 10 habitantes | 1 lonchera |
Plantear cualquier estadística especial de 17 habitantes | 440 tapas |
Plantear cualquier estadística especial de 18 habitantes | 1 lonchera |
Plantear cualquier estadística especial de 45 habitantes | 725 tapas |
Plantear cualquier estadística especial de 50 habitantes | 1 lonchera |
Elevar el carisma de 4 habitantes | 65 tapas |
Elevar la resistencia de 6 habitantes | 1 lonchera |
Elevar la resistencia de 18 habitantes | 840 tapas |
Elevar la felicidad de 1 habitante al 100% | 25 tapas |
Elevar la felicidad de 2 habitantes al 100% | 200 gorras |
Elevar la felicidad de 4 habitantes al 100% | 220 tapas |
Elevar la felicidad de 5 habitantes al 100% | 110 tapas |
Elevar la felicidad de 6 habitantes al 100% | 300 tapas |
Elevar la felicidad de 8 habitantes al 100% | 200 o 350 tapas |
Elevar la felicidad de 10 habitantes al 100% | 1 lonchera |
Elevar la felicidad de 12 habitantes al 100% | 240 tapas |
Elevar la agilidad de 3 habitantes | 150 tapas |
Elevar la agilidad de 15 habitantes | 735 tapas |
Elevar la inteligencia de 3 habitantes | 150 tapas |
Elevar la inteligencia de 5 habitantes | 220 tapas |
Elevar la inteligencia de 8 habitantes | 280 tapas |
Elevar la inteligencia de 9 habitantes | 1 lonchera |
Elevar la percepción de 2 habitantes | 55 tapas |
Elevar la percepción de 25 habitantes | 680 tapas |
Elevar la fuerza de 7 habitantes | 1 lonchera |
Aumentar la suerte de 29 habitantes | 1 lonchera |
Chatarra 3 armas o atuendos | 100 tapas |
