La franquicia Pokémon se remonta a más de veinte años con más de 16 juegos principales (32 si cuenta los dos juegos lanzados a la vez por separado). Debido a esto, puede ser un desafío descubrir qué juego es mejor para ti. Con tantos cambios y mecánicos, encontrar las diferencias puede ser abrumador. trucos y lista de códigos de trucos gratuitos
La franquicia Pokémon se remonta a más de veinte años con más de 16 juegos principales (32 si cuenta los dos juegos lanzados a la vez por separado). Debido a esto, puede ser un desafío descubrir qué juego es mejor para ti. Con tantos cambios y mecánicos, encontrar las diferencias puede ser abrumador.
Este artículo compara Pokemon X/Y y Brilliant Diamond/Shining Pearl. Al final, entenderás todo lo que hay que saber sobre estos juegos y decidir qué título jugar a continuación. Voy a viajar juntos a la hierba alta y desentrañar los misterios de estos dos juegos icónicos en la franquicia de Pokémon.
Juegos
Pokemon X/Y fue el primer juego de la franquicia en aparecer en el 3DS. Lanzado en 2013, las ventas combinadas totalizaron más de 16 millones de copias en todo el mundo. Se convirtió en el segundo juego más vendido en el 3DS, justo detrás de Mario Kart 7. Ser el primer juego de Pokémon en el sistema más avanzado en ese momento permitió una nueva mecánica y gráficos mejorados para los juegos.
Brilliant Diamond/ Shining Pearl son remakes de los juegos de 2006 Diamond/ Pearl, que fueron de manera similar los primeros juegos de Pokémon lanzados en el DS. Los remakes cuentan con gráficos modernizados, un nuevo motor y una revisión de algunas mecánicas de juego. A partir de 2022, BD/SP vendió más de 14 millones de copias en todo el mundo. Estas ventas están cerca de los títulos originales que vendieron 17 millones de copias.
Año de lanzamiento | 2021 | 2013 |
Unidades totales vendidas | 14 millones | 16 millones |
Consola | Nintendo Switch | Nintendo 3ds |
Regiones
Brilliant Diamond/Shining Pearl trae a los jugadores de regreso a la región de Sinnoh, una isla basada en la isla japonesa de Hokkaido. Debido a su ubicación, presentó la primera ruta de nieve/clima frío en la franquicia. Una gran montaña divide la isla por la mitad, creando dos subregiones distintas. Tampoco tiene muchas rutas de agua, y la mayoría de las áreas en los juegos tienen lugar en tierra a pesar de ser una isla.
Pokemon X/Y presenta jugadores a la región de Kalos por primera vez, un área inspirada en Francia. El país fue elegido debido a su asociación con la belleza, que se ajusta al tema para los dos juegos. Una gran red de serpientes de ríos en toda el área y las ciudades. Al este, existe una gran cordillera con temperaturas extremas. West, los jugadores pueden encontrar un gran océano y una ciudad de Shalour. En cuanto a la población, Kalos es la región más grande de la serie, con más de 1.200 residentes.
Características
Pokemon X/Y agregó muchas características nuevas a la serie, lo que lo convierte en uno de los títulos más distintos. No solo hay cambios realizados que se vuelvan estándar en los futuros juegos de Pokémon, sino una mecánica exclusiva que hacen que los juegos sean muy.
- Nuevo Pokémon: se agregaron 72 nuevos Pokémon, llevando el número total de Pokémon a 721. Kalos tiene el Pokedex regional más grande con 457 Pokémon atrapable.
- Pokémon de tipo hadas se introdujeron por primera vez.
- Se agregaron 62 nuevos movimientos, junto con 27 nuevas habilidades.
- El juego presenta entornos completamente 3D, modelos, sistemas de batalla, etc. Es el primer juego de Pokémon completamente 3D y el primero en no usar Sprites.
- Se agregaron tres nuevos modos de batalla: Batallas Sky, encuentros de la Horda y batallas inversas. Las batallas de Sky cuentan con Pokémon volador que puede usar levitate. Los encuentros de la horda son batallas contra múltiples pokemon salvajes. Batallas inversas enfrentamientos de tipo inverso.
- Se implementó la caminata de la red direccional. Los juegos anteriores tenían cuatro.
- Los jugadores pueden personalizar su personaje.
- Pokémon salvaje puede emboscar entrenadores tirando o corriendo hacia ellos.
- TMS se expandió de 95 a 100.
- Exp. Share fue creado para dividir la experiencia entre Pokémon en su equipo después de las batallas.
- Mega Evoluciones: las evoluciones de mega son una transformación temporal en la batalla que aumenta las estadísticas, habilidades y tipo de un Pokémon.
Diamante brillante/perla brillante son remakes relativamente fieles de los juegos originales pero tienen diferencias distintas. Estos cambios hacen que el juego sea más fácil y menos dolor de cabeza y muelga para superar. Si bien no todos son populares, mostró cómo los desarrolladores intentaron modernizar el juego para la audiencia de hoy.
- Movimientos de HM: los movimientos de HM o la máquina oculta hacen su regreso en BD/SP. En los juegos originales, estos fueron movimientos enseñados a Pokémon y se les exigió acceder a ciertas áreas. Solo el regreso de HMS requerido y ya no requiere enseñar a uno de sus propios Pokémon para usarlos.
- Auto-Save: a diferencia de los títulos anteriores, BD/SP tiene auto-salves, lo que significa que no tendrá que ahorrar después de cada logro menor manualmente.
- PC portátil: se puede acceder a la PC del reproductor desde cualquier lugar después de desbloquearla de la primera batalla del gimnasio. Los jugadores ya no tendrán que viajar a un Pokemon Center para cambiar Pokémon.
- Exp. Compartir: Pokémon ahora puede ganar experiencia y nivel sin tener que luchar. Si un Pokémon gana una batalla, cada Pokémon del equipo recibirá algunos EXP.
- Conocimiento de la batalla: después de luchar contra un Pokémon una vez, el juego te informará qué movimientos son efectivos/no efectivos, facilitando las peleas.
- Pokemon Platinum: Pokemon Platinum a menudo se ve como uno de los mejores juegos de la franquicia. El juego solucionó los problemas de Diamond/Pearl y creó una de las experiencias más memorables. Sin embargo, el contenido y los cambios de platino no se pueden encontrar en estos remakes, siendo más fieles a sus juegos directos.
Batallas de gimnasio
Ambos juegos cuentan con el clásico sistema de Pokémon de lucha contra ocho líderes de gimnasios antes de luchar contra el Elite Four y finalmente el campeón de Pokémon. Cada juego presenta EXP. Compartir, hacer que las peleas y encuentros finales sean mucho más fáciles que los títulos pasados. Sin embargo, a diferencia de Diamond Brilliant/Shining Pearl, los jugadores pueden optar por no usar EXP. Compartir x/y. Esto hará que el juego sea significativamente más difícil, pero también requerirá más rectificado para los niveles en Pokémon individuales.
Pokemon
BD/SP presenta la Generación IV Pokedex, pero tiene algunos cambios en MovePools que se lanzaron en la Generación VIII. Como se mencionó anteriormente, X/Y tiene el Pokedex regional más grande de la franquicia y agregó más de 70 Pokémon nuevos. Solo incluimos el nuevo Pokémon agregado a estos juegos para esta lista, ya que algunos Pokémon de generaciones anteriores aparecen en el juego. También puedes obtener Pokémon anterior al comercio.
Nuevo Diamante Brilliant/Pokémon de perlas brillantes
#0387 | Turtwig | Césped | Comienzo de la evolución, Grotle (#388) |
#0388 | Grotle | Césped | Turtwig (#387), Torterra (#389) |
#0389 | Torterra | Hierba, tierra | Grotle (#388), Fin of Evolution |
#0390 | Chimenea | Fuego | Comienzo de la evolución, Monferno (#391) |
#0391 | Monferno | Fuego, luchando | Chimchar (#390), Infernape (#392) |
#0392 | Infernal | Fuego, luchando | Monferno (#391), Fin of Evolution |
#0393 | Piplup | Agua | Comienzo de la evolución, Prinplup (#394) |
#0394 | Prinplup | Agua | Piplup (#393), Empoleon (#395) |
#0395 | Empoleón | Agua, acero | Prinplup (#394), Fin of Evolution |
#0396 | Muy staramente | Normal, volando | Comienzo de la evolución, Staravia (#397) |
#0397 | Staravia | Normal, volando | Starly (#396), Staraptor (#398) |
#0398 | Estrella | Normal, volando | Staravia (#397), Fin of Evolution |
#0399 | Bidoof | Normal | Comienzo de la evolución, Bibarel (#400) |
#0400 | Bibarel | Normal, agua | Bidoof (#399), Fin de la evolución |
#0401 | Kricketot | Bicho | Comienzo de la evolución, Kricketune (#402) |
#0402 | Kricketune | Bicho | Kricketot (#401), Fin of Evolution |
#0403 | Shinx | Eléctrico | Comienzo de la evolución, Luxio (#404) |
#0404 | Luxio | Eléctrico | Shinx (#403), Luxray (#405) |
#0405 | Luxray | Eléctrico | Luxio (#404), Fin of Evolution |
#0406 | De mal humor | Hierba, veneno | Comienzo de la evolución, Roselia (#315) |
#0407 | Roserada | Hierba, veneno | Roselia (#315), Fin of Evolution |
#0408 | Cráneo | Roca | Comienzo de la evolución, Rampardos (#409) |
#0409 | Ramardos | Roca | Cranidos (#408), Fin of Evolution |
#0410 | Escudón | Roca, acero | Comienzo de la evolución, Bastiodon (#411) |
#0411 | Bastiodon | Roca, acero | Shieldon (#410), Fin of Evolution |
#0412 | Enterrar | Bicho | Comienzo de la evolución, Wormadam (#413), Mothim (#414) |
#0413 | Gusano | Errero, hierba Error, tierra Insecto, acero |
Burmy (#412), Fin of Evolution |
#0414 | Nudo | Bug, volando | Burmy (#412), Fin of Evolution |
#0415 | Combe | Bug, volando | Comienzo de la evolución, vespiquen (#416) |
#0416 | Vespiquen | Bug, volando | Combee (#415), Fin of Evolution |
#0417 | Pachirisu | Eléctrico | Sin evolución |
#0418 | Buizel | Agua | Comienzo de la evolución, Floatzel (#419) |
#0419 | Flotador | Agua | Buizel (#418), Fin of Evolution |
#0420 | Querubín | Césped | Comienzo de la evolución, Cherrim (#421) |
#0421 | Cerrojo | Césped | Cherubi (#420), Fin of Evolution |
#0422 | Sólido | Agua | Comienzo de la evolución, Gastrodon (#423) |
#0423 | Gastrodón | Agua, tierra | Shellos (#422), Fin of Evolution |
#0424 | Ambipom | Normal, | Aipom (#190), Fin of Evolution |
#0425 | Dorlón | Ghost, volando | Comienzo de la evolución, Drifblim (#426) |
#0426 | Drifblim | Ghost, volando | Drifloon (#425), Fin of Evolution |
#0427 | Buneary | Normal | Comienzo de la evolución, Lopunny (#428) |
#0428 | Lopunny | Normal | Buneary (#427), Mega Evolution |
#0429 | Mismagio | Fantasma | Misdreavus (#200), fin de la evolución |
#0430 | Honchkrow | Oscuro, volando | Murkrow (#198), Fin of Evolution |
#0431 | Glameow | Normal | Comienzo de la evolución, purugly (#432) |
#0432 | Purugamente | Normal | GLAMEOW (#431), Fin of Evolution |
#0433 | Fingle | Psíquico | Comienzo de la evolución, Chimecho (#358) |
#0434 | Aturdido | Veneno, oscuro | Comienzo de la evolución, Skuntank (#435) |
#0435 | Skunk | Veneno, oscuro | Stunky (#434), Fin of Evolution |
#0436 | Bronzor | Acero, psíquico | Comienzo de la evolución, Bronzong (#437) |
#0437 | Bronzong | Acero, psíquico | Bronzor (#436), Fin of Evolution |
#0438 | Alojado | Roca | Comienzo de la evolución, Sudowoodo (#185) |
#0439 | Mime jr. | Psíquico, hada | Comienzo de la evolución, señor. Mime (#122) |
#0440 | Felices | Normal | Comienzo de la evolución, Chansey (#113) |
#0441 | Chatot | Normal, volando | Sin evolución |
#0442 | Espíritu | Fantasma, oscuro | Sin evolución |
#0443 | Deficiente | Dragón, tierra | Comienzo de la evolución, gabita (#444) |
#0444 | Gabita | Dragón, tierra | Gible (#443), Garchomp (#445) |
#0445 | Garchomp | Dragón, tierra | Gabite (#444), Mega Evolution |
#0446 | Munchlax | Normal | Comienzo de la evolución, Snorlax (#143) |
#0447 | Riolú | Lucha | Comienzo de la evolución, Lucario (#448) |
#0448 | Lucario | Lucha, acero | Riolu (#447), Mega Evolution |
#0449 | Hipopopotas | Suelo | Comienzo de la evolución, Hippowdon (#450) |
#0450 | Hippowdon | Suelo | Hippopotas (#449), Fin of Evolution |
#0451 | Skorupi | Veneno, insecto | Comienzo de la evolución, Drapion (#452) |
#0452 | Drapión | Veneno, oscuro | Skorupi (#451), Fin of Evolution |
#0453 | Croagunk | Veneno, luchando | Comienzo de la evolución, Toxicroak (#454) |
#0454 | Tóxico | Veneno, luchando | Toxicroak (#453), fin de la evolución |
#0455 | Carnivina | Césped | Sin evolución |
#0456 | Finneón | Agua | Comienzo de la evolución, Lumineon (#457) |
#0457 | Lumineon | Agua | Finneon (#456), Fin of Evolution |
#0458 | Mantieta | Agua, volando | Comienzo de la evolución, Mantine (#226) |
#0459 | Split | Hierba, hielo | Comienzo de la evolución, Abomasnow (#460) |
#0460 | Abomasno | Hierba, hielo | Snover (#459), Mega Evolution |
#0461 | Tejido | Hielo oscuro | SNEASEL (#215), Fin of Evolution |
#0462 | Magnezona | Electric, de acero | Magneton (#082), Fin of Evolution |
#0463 | Lickilicky | Normal | Lickitung (#108), Fin of Evolution |
#0464 | Rito | Tierra, roca | Rhydon (#112), Fin of Evolution |
#0465 | Enredo | Césped | Tangela (#114), Fin of Evolution |
#0466 | Electivire | Eléctrico | Electabuzz (#125), Fin of Evolution |
#0467 | Magmortario | Fuego | Magmar (#126), Fin of Evolution |
#0468 | Togekiss | Hada, volando | Togetic (#176), Fin of Evolution |
#0469 | Yanmega | Bug, volando | Yanma (#193), Fin of Evolution |
#0470 | Hoja | Césped | Eevee (#133), Fin of Evolution |
#0471 | Glaceon | Hielo | Eevee (#133), Fin of Evolution |
#0472 | Gliscor | Tierra, volando | Gligar (#207), Fin de la evolución |
#0473 | Mamo | Hielo, tierra | Piloswine (#221), Fin of Evolution |
#0474 | Porygon-z | Normal | Porygon2 (#233), Fin of Evolution |
#0475 | Galada | Psíquico, luchando | Kirlia (#281), Mega Evolution |
#0476 | Probopasa | Roca, acero | Nosepass (#299), Fin of Evolution |
#0477 | Dusknoir | Fantasma | Dusclops (#356), Fin of Evolution |
#0478 | Frosass | Hielo, fantasma | Snorunt (#361), Fin of Evolution |
#0479 | Rotoma | Electric, Ghost Fuego eléctrico Electric, agua Electric, hielo Electric, volando Electric, hierba |
Sin evolución |
#0480 | Uxie | Psíquico | Sin evolución |
#0481 | Mezquito | Psíquico | Sin evolución |
#0482 | Azelf | Psíquico | Sin evolución |
#0483 | Dialga | Dragón de acero | Sin evolución |
#0484 | Palkia | Dragón de agua | Sin evolución |
#0485 | Calentero | Fuego, acero | Sin evolución |
#0486 | Regigigas | Normal | Sin evolución |
#0487 | Giratina | Ghost, dragón | Sin evolución |
#0488 | Cesselia | Psíquico | Sin evolución |
#0489 | Phione | Agua | Sin evolución |
#0490 | Manapia | Agua | Sin evolución |
#0491 | Darkrai | Oscuro | Sin evolución |
#0492 | Shaymin | Césped Hierba, volando |
Sin evolución |
#0493 | Arceus | Normal | Sin evolución |
Nuevo Pokémon X/Y
#0650 | Chespina | Césped | Comienzo de la evolución, Quilladin (#651) |
#0651 | Quilladin | Césped | Chespin (#650), Chesnaught (#652) |
#0652 | Chesnaught | Hierba, lucha | Quilladin (#651), fin de la evolución |
#0653 | Fennekin | Fuego | Comienzo de la evolución, Braixen (#654) |
#0654 | Braixen | Fuego | Fennekin (#653), Delphox (#655) |
#0655 | Delfox | Fuego, psíquico | Braixen (#654), Fin of Evolution |
#0656 | Floakie | Agua | Comienzo de la evolución, Frogadier (#657) |
#0657 | Frogadier | Agua | Froakie (#656), Greninja (#658) |
#0658 | Graninja | Agua, oscura | Frogadier (#657), Fin of Evolution |
#0659 | Bunnelby | Normal | Comienzo de la evolución, Diggersby (#660) |
#0660 | Davgersby | Normal, tierra | Bunnelby (#659), Fin of Evolution |
#0661 | Fletchling | Normal, volando | Comienzo de la evolución, Fletchinder (#662) |
#0662 | Fletchinder | Fuego, volando | Fletchling (#661), Talonflame (#663) |
#0663 | Talonflame | Fuego, volando | Fletchinder (#662), Fin of Evolution |
#0664 | Espeluznante | Bicho | Comienzo de la evolución, SPEWPA (#665) |
#0665 | Sprewpa | Bicho | Scatterbug (#664), Vivillon (#666) |
#0666 | Vivilón | Bug, volando | SPEWPA (#665), Fin of Evolution |
#0667 | Liteo | Fuego, normal | Comienzo de la evolución, Pyroar (#668) |
#0668 | Piroar | Fuego, normal | Litleo (#667), fin de la evolución |
#0669 | Fábrica | Hada | Comienzo de la evolución, Floette (#670) |
#0670 | Flotador | Hada | Flabébé (#669), Florges (#671) |
#0671 | Flores | Hada | Floette (#670), Fin of Evolution |
#0672 | Skiddo | Césped | Comienzo de la evolución, gogoat (#673) |
#0673 | Gogoat | Césped | Skiddo (#672), Fin of Evolution |
#0674 | Pancham | Lucha | Comienzo de la evolución, Pangoro (#675) |
#0675 | Pangoro | Luchando, oscuro | Pancham (#674), Fin of Evolution |
#0676 | Furfrou | Normal | Sin evolución |
#0677 | Espalda | Psíquico | Comienzo de la evolución, Meowstic (#678) |
#0678 | Manchado | Psíquico | Espurr (#677), Fin of Evolution |
#0679 | Hongo | Acero, fantasma | Comienzo de la evolución, Doublade (#680) |
#0680 | Duplicación | Acero, fantasma | Honedge (#679), AEGISLASH (#681) |
#0681 | AEGISLASH | Acero, fantasma | Doublade (#680), Fin of Evolution |
#0682 | Spritzee | Hada | Comienzo de la evolución, Aromatisse (#683) |
#0683 | Aromatisse | Hada | Spritzee (#682), Fin of Evolution |
#0684 | Swirlix | Hada | Comienzo de la evolución, Slurpuff (#685) |
#0685 | Freír | Hada | Swirlix (#684), Fin of Evolution |
#0686 | Tinta | Oscuro, psíquico | Comienzo de la evolución, Malamar (#687) |
#0687 | Malamar | Oscuro, psíquico | Inkay (#686), Fin of Evolution |
#0688 | Binacle | Roca, agua | Comienzo de la evolución, Barbarato (#689) |
#0689 | Barbarato | Roca, agua | Binacle (#688), Fin of Evolution |
#0690 | Skrelp | Veneno, agua | Comienzo de la evolución, dragalge (#691) |
#0691 | Dragalge | Poison, dragón | Skrelp (#690), Fin of Evolution |
#0692 | Titular | Agua | Comienzo de la evolución, Clawitzer (#693) |
#0693 | Garra | Agua | Clauncher (#692), Fin of Evolution |
#0694 | Helioptil | Electric, normal | Comienzo de la evolución, Heliolisk (#695) |
#0695 | Heliolisco | Electric, normal | Helioptile (#694), Fin of Evolution |
#0696 | Tirunt | Roca, dragón | Comienzo de la evolución, Tyantrum (#697) |
#0697 | Tirantio | Roca, dragón | Tyrunt (#696), Fin of Evolution |
#0698 | Amaura | Roca, hielo | Comienzo de la evolución, Aurorus (#699) |
#0699 | Aurorus | Roca, hielo | Amaura (#698), Fin of Evolution |
#0700 | Sylveon | Hada | Eevee (#133), Fin of Evolution |
#0701 | Hawlucha | Luchando, volando | Sin evolución |
#0702 | Dedenne | Electric, Fairy | Sin evolución |
#0703 | Carbón | Roca, hada | Sin evolución |
#0704 | Goomia | Continuar | Comienzo de la evolución, Sliggoo (#705) |
#0705 | Sliggoo | Continuar | Goomy (#704), Goodra (#706) |
#0706 | Godra | Continuar | Sliggoo (#705), Fin of Evolution |
#0707 | Klefki | Acero, hada | Sin evolución |
#0708 | Fantump | Ghost, hierba | Comienzo de la evolución, Trevenant (#709) |
#0709 | Trevenante | Ghost, hierba | Phantump (#708), Fin of Evolution |
#0710 | Calabaza | Ghost, hierba | Comienzo de la evolución, gourgeist (#711) |
#0711 | Gourgeista | Ghost, hierba | Pumpkaboo (#710), Fin of Evolution |
#0712 | Bergmite | Hielo | Comienzo de la evolución, Avalugg (#713) |
#0713 | Avalugg | Hielo | Bergmite (#712), Fin of Evolution |
#0714 | Nobat | Dragon volador | Comienzo de la evolución, noivern (#715) |
#0715 | Noivern | Dragon volador | Noibat (#714), Fin of Evolution |
#0716 | Xerneas | Hada | Sin evolución |
#0717 | Cementerio | Oscuro, volando | Sin evolución |
#0718 | Cañón | Dragón, tierra | Sin evolución |
#0719 | Diancie | Roca, hada | Comienzo de la evolución, mega evolución |
#0720 | Hoopa | Psíquico, fantasma Psíquico, oscuro |
Sin evolución |
#0721 | Volcanión | Agua contra incendios | Sin evolución |