Pokémon Gold & Silver son dos de los juegos Pokémon más populares de todos los tiempos, lanzando en los primeros días de la franquicia. Mientras fue Pokémon Red, Green & Blue lo que inició la popularidad de la serie, Gold & Silver se aseguró de que permaneciera en la conciencia pública más allá de su exageración inicial. trucos y lista de códigos de trucos gratuitos
Pokémon Gold & Silver son dos de los juegos Pokémon más populares de todos los tiempos, lanzando en los primeros días de la franquicia. Mientras fue Pokémon Red, Green & Blue lo que inició la popularidad de la serie, Gold & Silver se aseguró de que permaneciera en la conciencia pública más allá de su exageración inicial.
Entonces, ¿cómo se aferran a algunas de las iteraciones posteriores?? Para comparar, estamos echando un vistazo a Pokémon Gold & Silver junto a Black 2 y White 2, para ver si vale la pena jugar si alguno de estos juegos en 2023!
Pokémon Gold & Silver vs. Pokémon Black 2 y White 2: año de lanzamiento y plataformas
Pokémon Gold & Silver fueron los primeros juegos en la Generación II de la franquicia, lanzando en 1999, tres años después de Red, Green & Blue. Esta brecha de tres años llevó a los fanáticos a anhelar más acción de Pokémon, lo que resultó en un éxito aún más masivo. Los juegos fueron seguidos más tarde por Pokémon Crystal un año después, todos salieron como títulos emblemáticos para el color Game Boy.
Comparativamente, Pokémon Black 2 y White 2 fueron el segundo conjunto de lanzamientos en la Generación V. Los juegos no solo se establecieron dos años después de los eventos de Pokémon Black & White, sino que también fueron lanzados dos años después en 2012. Se convirtieron en los últimos juegos de Pokémon lanzados para el Nintendo DS, llevando el hardware a su límite. Pokémon X&Y más tarde seguiría a Nintendo 3DS un año después.
Año de lanzamiento | 1999 | 2012 |
Consola | Color de Game Boy | Nintendo DS |
Pokémon Gold & Silver vs. Pokémon Black 2 y White 2: Ventas
Al comparar las ventas de Pokémon Gold & Silver con Black & White 2, está claro que estos lanzamientos estaban en una estratosfera totalmente diferente entre sí.
En primer lugar, hay Pokémon Gold & Silver, que se vende alrededor 23.7 millones copias. Incluso para la exitosa franquicia Pokémon, ese sigue siendo un lanzamiento gigantesco, el segundo más exitoso para la serie, de hecho.
Mientras tanto, Pokémon Black 2 y White 2 se vendió solo 8.5 millones copias. No se equivoque: la mayoría de los lanzamientos solo pueden soñar con este tipo de figuras. Pero para Pokémon, se siente un poco decepcionante. Ciertamente hay algunas razones para esto, en las que nos meteremos pronto.
Pokémon Gold & Silver vs. Pokémon Black 2 y White 2: Pokémon disponible
En términos de Pokémon disponible, Gold & Silver and Black 2 & White 2 es en realidad una comparación realmente interesante.
Con Pokémon Gold & Silver, solo se estaba expandiendo los 151 Pokémon originales que se encuentran en rojo, verde y azul. Esto significaba que Game Freak tenía muchos diseños e ideas interesantes, que algunos de los últimos juegos fueron acusados de falta de.
Mientras tanto, Pokémon Black 2 y White 2 técnicamente no agregue Pokémon nuevo. Como seguimiento de Pokémon Blanco y negro, ahí es donde se agregaron la nueva generación de especies. Es una pena que Black 2 y White 2 no pudieran agregar aún más a la colección, ya que la Generación V ya era una lista particularmente grande.
Aquí están todos los Pokémon que puedes esperar encontrar en los Pokédexes de Gold & Silver y Black 2 & White 2:
Pokémon de oro y plata
0152 | Chikorita | Césped | Bayleef |
0153 | Bayleef | Césped | Meganio |
0154 | Meganio | Césped | Sin evolución |
0155 | Cyndaquil | Fuego | Quilava |
0156 | Quilava | Fuego | Tiflosión |
0157 | Tiflosión | Fuego | Sin evolución |
0158 | Totodile | Agua | Croconaw |
0159 | Croconaw | Agua | Salvaje |
0160 | Salvaje | Agua | Sin evolución |
0161 | Pilón | Normal | Fragrón |
0162 | Fragrón | Normal | Sin evolución |
0163 | Bravo! Bravo | Normal / Vuelo | Nocto |
0164 | Nocto | Normal / Vuelo | Sin evolución |
0165 | Ledyba | Bug / Flying | Lediano |
0166 | Lediano | Bug / Flying | Sin evolución |
0167 | Espinarak | Insecto / veneno | Ariados |
0168 | Ariados | Insecto / veneno | Sin evolución |
0169 | Cobat | Poison / Flying | Sin evolución |
0170 | Chinchou | Agua / electricidad | Lanturn |
0171 | Lanturn | Agua / electricidad | Sin evolución |
0172 | Pichu | Eléctrico | Pikachu |
0173 | Cleffa | Normal | Clefairy |
0174 | Igglybuff | Normal | Jigglypuff |
0175 | Tegepi | Normal | Togés |
0176 | Togés | Normal / Vuelo | Sin evolución |
0177 | Natu | Psíquico / volador | Xatu |
0178 | Xatu | Psíquico / volador | Sin evolución |
0179 | Marino | Eléctrico | Flafy |
0180 | Flafy | Eléctrico | Ámpharos |
0181 | Ámpharos | Eléctrico | Sin evolución |
0182 | Brillo | Césped | Sin evolución |
0183 | Marillero | Agua | Azumarill |
0184 | Azumarill | Agua | Sin evolución |
0185 | Sudowoodo | Roca | Sin evolución |
0186 | Político | Agua | Sin evolución |
0187 | Hoppip | Hierba / volar | Skiploom |
0188 | Skiploom | Hierba / volar | Jumpluff |
0189 | Jumpluff | Hierba / volar | Sin evolución |
0190 | Aipom | Normal | Sin evolución |
0191 | Hundido | Césped | Sunflora |
0192 | Sunflora | Césped | Sin evolución |
0193 | Yanma | Bug / Flying | Sin evolución |
0194 | Wooper | Agua / tierra | Aturdir |
0195 | Aturdir | Agua / tierra | Sin evolución |
0196 | Espíritu | Psíquico | Sin evolución |
0197 | Umbreón | Oscuro | Sin evolución |
0198 | Turbio | Oscuro / volando | Sin evolución |
0199 | Lento | Agua / psíquico | Sin evolución |
0200 | Desgracia | Fantasma | Sin evolución |
0201 | Sin ojo | Psíquico | Sin evolución |
0202 | Wobbuffet | Psíquico | Sin evolución |
0203 | Girafarig | Normal / psíquico | Sin evolución |
0204 | Pineco | Bicho | Forrar |
0205 | Forrar | Insecto / acero | Sin evolución |
0206 | Dunsparce | Normal | Sin evolución |
0207 | Gligarro | Tierra / volando | Sin evolución |
0208 | Steelix | Acero / tierra | Sin evolución |
0209 | Desorden | Normal | Abuela |
0210 | Abuela | Normal | Sin evolución |
0211 | Pez qwil | Agua / veneno | Sin evolución |
0212 | Escondido | Insecto / acero | Sin evolución |
0213 | Llave | Insecto / roca | Sin evolución |
0214 | Heracross | Insecto / lucha | Sin evolución |
0215 | Sisas | Hielo oscuro | Sin evolución |
0216 | Teddiursa | Normal | Ursaring |
0217 | Ursaring | Normal | Sin evolución |
0218 | Slugma | Fuego | Magcargo |
0219 | Magcargo | Fuego / roca | Sin evolución |
0220 | Swinub | Hielo / tierra | Piloswine |
0221 | Piloswine | Hielo / tierra | Sin evolución |
0222 | Corsola | Agua / roca | Sin evolución |
0223 | Remorada | Agua | Octillería |
0224 | Octillería | Agua | Sin evolución |
0225 | Parrilla | Hielo / volar | Sin evolución |
0226 | Mantil | Agua / Vuelo | Sin evolución |
0227 | Skarmory | Acero / volante | Sin evolución |
0228 | Acosar | Fuego oscuro | Cebo |
0229 | Cebo | Fuego oscuro | Sin evolución |
0230 | Kingdra | Dragón de agua | Sin evolución |
0231 | Fanpía | Suelo | Donphan |
0232 | Donphan | Suelo | Sin evolución |
0233 | Porygon2 | Normal | Sin evolución |
0234 | Stantler | Normal | Sin evolución |
0235 | Manchar | Normal | Sin evolución |
0236 | Tirógeno | Lucha | Hitmonchan Hitmonlee Hitmontop |
0237 | Hitmontop | Lucha | Sin evolución |
0238 | Smoochum | Hielo / psíquico | Jindo |
0239 | Elekid | Eléctrico | Electabuzz |
0240 | Magby | Fuego | Magmar |
0241 | Miltaquero | Normal | Sin evolución |
0242 | Blissey | Normal | Sin evolución |
0243 | Raikou | Eléctrico | Sin evolución |
0244 | Entrei | Fuego | Sin evolución |
0245 | Suicuna | Agua | Sin evolución |
0246 | Larvito | Roca / tierra | Pupitar |
0247 | Pupitar | Roca / tierra | Tiranitar |
0248 | Tiranitar | Roca / oscuro | Sin evolución |
0249 | Lugia | Psíquico / volador | Sin evolución |
0250 | Ho-oh | Fuego / Vuelo | Sin evolución |
0251 | Celebrante | Psíquico / hierba | Sin evolución |
Black 2 y White 2 Pokémon
0494 | Victini | Psíquico / fuego | Sin evolución |
0495 | Snivy | Césped | Sirviente |
0496 | Sirviente | Césped | Serperior |
0497 | Serperior | Césped | Sin evolución |
0498 | Tepig | Fuego | Pignito |
0499 | Pignito | Fuego / lucha | Emboar |
0500 | Emboar | Fuego / lucha | Sin evolución |
0501 | Oshawott | Agua | Dewott |
0502 | Dewott | Agua | Samurot |
0503 | Samurot | Agua | Sin evolución |
0504 | Patrata | Normal | Vigilancia |
0505 | Vigilancia | Normal | Sin evolución |
0506 | Lilipup | Normal | Pastor |
0507 | Pastor | Normal | Tierda STOUT |
0508 | Tierda STOUT | Normal | Sin evolución |
0509 | Ronco | Oscuro | Lepante |
0510 | Lepante | Oscuro | Sin evolución |
0511 | Chapoteo | Césped | Simulacro |
0512 | Simulacro | Césped | Sin evolución |
0513 | Panso | Fuego | Simisear |
0514 | Simisear | Fuego | Sin evolución |
0515 | Panadurero | Agua | Simular |
0516 | Simular | Agua | Sin evolución |
0517 | Munna | Psíquico | Musharna |
0518 | Musharna | Psíquico | Sin evolución |
0519 | Pidove | Normal / Vuelo | Tranquilo |
0520 | Tranquilo | Normal / Vuelo | Inflexible |
0521 | Inflexible | Normal / Vuelo | Sin evolución |
0522 | Bombardeo | Eléctrico | Zebstrika |
0523 | Zebstrika | Eléctrico | Sin evolución |
0524 | Roggenrola | Roca | En negrita |
0525 | En negrita | Roca | Gigalito |
0526 | Gigalito | Roca | Sin evolución |
0527 | Woobat | Psíquico / volador | Swoobat |
0528 | Swoobat | Psíquico / volador | Sin evolución |
0529 | Drilbur | Suelo | Excadrill |
0530 | Excadrill | Tierra / acero | Sin evolución |
0531 | Audino | Normal | Sin evolución |
0532 | Timburr | Lucha | Gurdurr |
0533 | Gurdurr | Lucha | Conkeldurr |
0534 | Conkeldurr | Lucha | Sin evolución |
0535 | Timpole | Agua | Palpitoad |
0536 | Palpitoad | Agua / tierra | Sismitoad |
0537 | Sismitoad | Agua / tierra | Sin evolución |
0538 | Throh | Lucha | Sin evolución |
0539 | Aserrar | Lucha | Sin evolución |
0540 | Sewaddle | Insecto / hierba | Swadloon |
0541 | Swadloon | Insecto / hierba | Leavanny |
0542 | Leavanny | Insecto / hierba | Sin evolución |
0543 | Venípedo | Insecto / veneno | Remolino |
0544 | Remolino | Insecto / veneno | Escolipede |
0545 | Escolipede | Insecto / veneno | Sin evolución |
0546 | Cotonee | Hierba / hada | Whimsicott |
0547 | Whimsicott | Hierba / hada | Sin evolución |
0548 | Pétil | Césped | Liligante |
0549 | Liligante | Césped | Sin evolución |
0550 | Casculina | Agua | Sin evolución |
0551 | Arenque | Tierra / oscuro | Krokorok |
0552 | Krokorok | Tierra / oscuro | Krookodile |
0553 | Krookodile | Tierra / oscuro | Sin evolución |
0554 | Darumaka | Fuego | Darmanitano |
0555 | Darmanitano | Fuego | Sin evolución |
0556 | Maractus | Césped | Sin evolución |
0557 | Dwebble | Insecto / roca | Crujiente |
0558 | Crujiente | Insecto / roca | Sin evolución |
0559 | Flaco | Oscuro / lucha | Escrafty |
0560 | Escrafty | Oscuro / lucha | Sin evolución |
0561 | Sigilyph | Psíquico / volador | Sin evolución |
0562 | Ñamask | Fantasma | Cofagrigus |
0563 | Cofagrigus | Fantasma | Sin evolución |
0564 | Tirtouga | Agua / roca | Carracosta |
0565 | Carracosta | Agua / roca | Sin evolución |
0566 | Arcón | Roca / Vuelo | Arqueops |
0567 | Arqueops | Roca / Vuelo | Sin evolución |
0568 | Trube | Veneno | Garbodión |
0569 | Garbodión | Veneno | Sin evolución |
0570 | Zorua | Oscuro | Zoroark |
0571 | Zoroark | Oscuro | Sin evolución |
0572 | Mincino | Normal | Cincino |
0573 | Cincino | Normal | Sin evolución |
0574 | Gothita | Psíquico | Gothorita |
0575 | Gothorita | Psíquico | Gothitelle |
0576 | Gothitelle | Psíquico | Sin evolución |
0577 | Solosis | Psíquico | Duosión |
0578 | Duosión | Psíquico | Reuniclus |
0579 | Reuniclus | Psíquico | Sin evolución |
0580 | Pato | Agua / Vuelo | Swanna |
0581 | Swanna | Agua / Vuelo | Sin evolución |
0582 | Vanillita | Hielo | Vanguardia |
0583 | Vanguardia | Hielo | Vanilluxe |
0584 | Vanilluxe | Hielo | Sin evolución |
0585 | Deerling | Normal / hierba | Sierra |
0586 | Sierra | Normal / hierba | Sin evolución |
0587 | Emolga | Electric / Flying | Sin evolución |
0588 | Karrablast | Bicho | Escavalino |
0589 | Escavalino | Insecto / acero | Sin evolución |
0590 | Foongus | Hierba / veneno | Amoonguss |
0591 | Amoonguss | Hierba / veneno | Sin evolución |
0592 | De aliento | Agua / fantasma | Gelatina |
0593 | Gelatina | Agua / fantasma | Sin evolución |
0594 | Alomomola | Agua | Sin evolución |
0595 | Joltik | Insecto / eléctrico | Galvéntula |
0596 | Galvéntula | Insecto / eléctrico | Sin evolución |
0597 | Ferroso | Hierba / acero | Ferrothorn |
0598 | Ferrothorn | Hierba / acero | Sin evolución |
0599 | Klink | Acero | Klang |
0600 | Klang | Acero | Klinklang |
0601 | Klinklang | Acero | Sin evolución |
0602 | Tynamo | Eléctrico | Eelektrik |
0603 | Eelektrik | Eléctrico | Eelektross |
0604 | Eelektross | Eléctrico | Sin evolución |
0605 | Elgyem | Psíquico | Beyem |
0606 | Beyem | Psíquico | Sin evolución |
0607 | Litwick | Ghost / Fire | Lámpara |
0608 | Lámpara | Ghost / Fire | Candeleo |
0609 | Araña | Ghost / Fire | Sin evolución |
0610 | Axew | Continuar | Fraxure |
0611 | Fraxure | Continuar | Haxorus |
0612 | Haxorus | Continuar | Sin evolución |
0613 | Cubhoo | Hielo | Beartic |
0614 | Beartic | Hielo | Sin evolución |
0615 | Criogonal | Hielo | Sin evolución |
0616 | Shelmet | Bicho | Acelgador |
0617 | Acelgador | Bicho | Sin evolución |
0618 | Aturdir | Molido / eléctrico | Sin evolución |
0619 | Mienfoo | Lucha | Miershao |
0620 | Miershao | Lucha | Sin evolución |
0621 | Druddigon | Continuar | Sin evolución |
0622 | Gold | Tierra / fantasma | Artilugio |
0623 | Artilugio | Tierra / fantasma | Sin evolución |
0624 | Empeño | Acero oscuro | Bisharp |
0625 | Bisharp | Acero oscuro | Sin evolución |
0626 | Buffalant | Normal | Sin evolución |
0627 | Rufa | Normal / Vuelo | Bravura |
0628 | Bravura | Normal / Vuelo | Sin evolución |
0629 | Vullaby | Oscuro / volando | Mandibuz |
0630 | Mandibuz | Oscuro / volando | Sin evolución |
0631 | Heatmor | Fuego | Sin evolución |
0632 | Duradero | Insecto / acero | Sin evolución |
0633 | Deino | Dragón oscuro | Zweiloso |
0634 | Zweiloso | Dragón oscuro | Hidreigón |
0635 | Hidreigón | Dragón oscuro | Sin evolución |
0636 | Larga | Insecto / fuego | Volcarona |
0637 | Volcarona | Insecto / fuego | Sin evolución |
0638 | Cobalio | Acero / lucha | Sin evolución |
0639 | Terrákión | Rock / lucha | Sin evolución |
0640 | Virizión | Hierba / lucha | Sin evolución |
0641 | Tornadus | Volador | Sin evolución |
0642 | Thundurus | Electric / Flying | Sin evolución |
0643 | Reshiram | Fuego de Dragon | Sin evolución |
0644 | Zequrom | Dragón / eléctrico | Sin evolución |
0645 | Landorus | Tierra / volando | Sin evolución |
0646 | Kyurem | Dragón / hielo | Sin evolución |
0647 | Keldeo | Agua / lucha | Sin evolución |
0648 | Meloetta | Normal / psíquico Normal / lucha |
Sin evolución |
0649 | Genesectado | Insecto / acero | Sin evolución |
Pokémon Gold & Silver vs. Pokémon Black 2 y White 2: Personajes principales
La serie Pokémon es conocida por seguir una estructura muy similar en términos de historia y personajes. Pokémon Gold & Silver and Black 2 y White 2 son posiblemente algunos de los mayores delincuentes a este respecto.
Comenzando con los protagonistas, Pokémon Gold & Silver te hace jugar como Ethan, sin otra opción en género. Fueron los últimos juegos de la serie en tomar esta ruta, y Pokémon Black 2 y White 2 es diferente. Ahí, puedes elegir entre Nate o Rosa. Lamentablemente, no hay personalización en ninguno de los dos, con esta característica introducida de Pokémon X&Y un año después. Aún así, la capacidad de elegir le da a Pokémon Black 2 y White 2 el borde aquí.
En términos de los personajes secundarios, Pokémon Gold & Silver sufre de un elenco particularmente pequeño. Tienes tu rival, plata y profesor Elm. Pero más allá de ellos, no hay demasiados personajes memorables para hablar aquí. Pokémon Black 2 y White 2 sufren problemas similares, si no del mismo grado. Tienes el profesor Juniper para comenzar tu aventura, así como a tu rival, Hugh. Sin embargo, hay un fuerte elenco de antagonistas como Ghetsis, Zinzolin y Colress para proporcionar un villano más amenazante durante todo el juego. Debido a esto, Pokémon Black 2 y White 2 tienen la ventaja general en términos de caracteres.
Pokémon Gold & Silver vs. Pokémon Black 2 y White 2: Pros y contras
Pokémon Gold & Silver Pros
- Nostalgia
- Juego de ritmo más rápido debido a una escala más pequeña
- Meta Thanblack 2 y White 2 menos complejo
Pokémon Gold & Silver Contras
- Los gráficos y el juego se sienten muy anticuados en 2023
Pokémon Black 2 y White 2 Pros
- Mapa expandido de Pokémon Blanco y negro
- Actividad lateral de Pokésstar Studios
- Pokémon World Tournament trae de vuelta poderosos entrenadores de juegos pasados
- Sprites mejor aspecto que la serie ha visto jamás
Pokémon Black 2 y White 2 contras
- No hay nuevos Pokémon de Pokémon Black & White
- No hay mucha innovación en el juego, y como resultado, estos juegos se sienten obsoletos
- Historia genérica
Como regla general, Pokémon es una serie que ha mejorado con la mayoría de las iteraciones. Esto se debe a que su fórmula se mantiene constante a lo largo de los años. Sin embargo, Pokémon Black 2 y White 2 son dos de los títulos más genéricos de la serie en general. Probablemente todavía los llevaríamos sobre oro y plata, pero está cerca aquí.
Pokémon Gold & Silver vs. Pokémon Black 2 y White 2: Los detalles finales
De acuerdo, hemos explorado mucho sobre estos títulos en este momento. Sin embargo, no hemos cubierto todo lo que necesita saber.
Otra gran diferencia entre estos títulos son las regiones. Pokémon Gold & Silver Place en la región de Johto, que se inspira en las ubicaciones japonesas. También puedes viajar a Kanto, como se encuentra en los juegos originales. Desafortunadamente, la edad de estos juegos realmente se muestra en estas regiones, que carecen de detalles y escala, hasta cierto punto. Compare esto con Pokémon Black 2 y White 2 ‘s UNOVA Region, que se basa en la ciudad de Nueva York. La región también era el escenario de Pokémon Black & White, y se expandió en las secuelas. El nivel de detalle aquí es extremadamente impresionante, empujando a Nintendo DS a sus límites. Es muy divertido explorar en Pokémon Black 2 y White 2 en comparación con Gold & Silver.
Otro detalle clave que tenemos que ver son los líderes del gimnasio. En toda la serie Pokémon, los líderes del gimnasio se utilizan como punto de referencia para el progreso de su equipo durante el juego. Con ocho insignias de gimnasio para recolectar en cada una, se le prueba una tonelada de diferentes tipos de Pokémon, lo que te hace pensar en la composición del equipo. Aquí están los líderes del gimnasio que conocerás mientras juegas a Pokémon Gold & Silver y Black 2 & White 2.
Pokémon Gold & Silver Gym Líderes
Chalkner | Volador | Pidgey Pidgeotto |
Bugly | Bicho | Metapod Kakuna Esciteta |
Whitney | Normal | Clefairy Miltaquero |
Mortero | Fantasma | Duende Perseguidor Perseguidor Gengar |
Arrojar | Lucha | Primapia Poliwrath |
Jazmín | Acero | Magnemita Magnemita Steelix |
Pryce | Hielo | Buhonilla Rocío Piloswine |
Clair | Continuar | Dragón Dragón Dragón Kingdra |
Pokémon Black 2 y White 2 Líderes de gimnasio
Cheren | Normal | Patrata Lilipup Pidove (solo modo de desafío) |
Roxie | Veneno | Koffing Remolino Grimer (solo modo de desafío) |
Burgo | Bicho | Swadloon Dwebble Leavanny Karrablast (solo modo de desafío) |
Elesa | Eléctrico | Emolga Flafy Zebstrika Joltik (solo modo de desafío) |
Arcilla | Suelo | Krokorok Sarnslash Excadrill Onix (solo modo de desafío) |
Skyla | Volador | Swoobat Skarmory Swanna Sigilyph (solo modo de desafío) |
Drayden | Continuar | Druddigon Flygon Haxorus Altaria (solo modo de desafío) |
Marlón | Agua | Carracosta Gemelo Gelatina Mantine (solo modo de desafío) |
Una vez que sacas a los líderes del gimnasio del camino, todos estos juegos tienen un último desafío: el Elite Four. La mayoría de los juegos de Pokémon usan el Elite Four como una forma de probar la fuerza y la composición de su equipo, con una serie de batallas que servirán como un desafío formidable incluso para los entrenadores de Pokémon más inteligentes. Pokémon Gold & Silver y Black 2 y White 2 no son diferentes a este respecto.
Aquí están todas las cuatro batallas de élite que enfrentarás mientras juegas:
Pokémon Gold & Silver Elite Four
Voluntad | Psíquico | Xatu Jindo Exeggutor Slowbro Xatu |
Koga | Veneno | Ariados Venado Forrar Muk Cobat |
Bruno | Lucha | Hitmontop Hitmonlee Hitmonchan Onix Machamp |
Karen | Oscuro | Umbreón Vilpe Gengar Turbio Cebo |
Campeón lance | Continuar | Girado Dragón Dragón Aerodactil Charizard Dragón |
Pokémon Black 2 y White 2 Elite Four
Shauntal | Fantasma | Cofagrigus Drifblim Artilugio Araña Banette (solo modo de desafío) |
Grimsley | Oscuro | Lepante Escrafty Krookodile Bisharp Absol (solo modo de desafío) |
Caitlin | Psíquico | Musharna Reuniclus Sigilyph Gothitelle Metagross (solo modo de desafío) |
Marshall | Lucha | Throh Aserrar Miershao Conkeldurr Lucario (solo modo de desafío) |
Campeón iris | Continuar | Hidreigón Druddigon Arqueops Aglia Lapras Haxorus |
Ahí lo tienes: todo lo que necesitas para decidir entre Pokémon Gold & Silver and Black 2 & White 2 en 2023. Todavía no puedo elegir? Echa un vistazo al resto de nuestras comparaciones de Pokémon para ver todo lo que la serie tiene para ofrecer jugadores nuevos y que regresan!