Decir que Pokémon es una franquicia querida es similar a decir que el sol es un lado de un poco sobre la atención. Desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo, el juego ha logrado tatuar su logotipo en el antebrazo de la cultura global. Desde sus humildes comienzos revitalizando las ventas de Game Boy a finales de los 90, rápidamente se convirtió en un monstruo de medios multifacético, que abarca programas de televisión, películas, juguetes y juegos de cartas. Su atractivo universal se basa no solo en la emoción de capturar criaturas fantásticas sino también en las batallas Hyper Complex-Paper-Paper-Papersorsors Style Turn Battles. trucos y lista de códigos de trucos gratuitos
Decir que Pokémon es una franquicia querida es similar a decir que el sol es un lado de un poco sobre la atención. Desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo, el juego ha logrado tatuar su logotipo en el antebrazo de la cultura global. Desde sus humildes comienzos revitalizando las ventas de Game Boy a finales de los 90, rápidamente se convirtió en un monstruo de medios multifacético, que abarca programas de televisión, películas, juguetes y juegos de cartas. Su atractivo universal se basa no solo en la emoción de capturar criaturas fantásticas sino también en las batallas Hyper Complex-Paper-Paper-Papersorsors Style Turn Battles.
Los resultados de estos encuentros no están determinados únicamente por la potencia bruta. Cada tipo de Pokémon viene con su propio talón de Aquiles. Conozca y ejerce una ventaja que puede romper el adversario más duro. Ignóralo, y es posible que encuentres a tu campeón Pokémon aplanado por un golpe inesperado. Esta intrincada red de interacciones es la columna vertebral de las batallas de Pokémon, los entrenadores obligatorios a anticipar, adaptarse y salir a pensar en sus oponentes.
Al dominar el arte de los enfrentamientos tipo, los entrenadores pueden pivotar dependiendo del ritmo de la batalla. Pueden usar su conocimiento para explotar incluso el mejor momento de oportunidad. El juego prospera en estos enfrentamientos, obligando a los entrenadores a pensar dos pasos por delante, prediciendo movimientos enemigos y contrarrestando con precisión mortal. Es esta intrincada danza de fortalezas y vulnerabilidades lo que convierte un partido Pokémon de una simple pelea en un juego brutal de ajedrez. Cada movimiento, cada opción, cada interruptor es una decisión táctica. El éxito de tu búsqueda para ser un Pokémon campeón de tu conocimiento. Estos gráficos le dirán todo lo que necesita saber sobre las debilidades y las fortalezas de los tipos de Pokémon. Tienes la información. Sin excusas, sin piedad. El campo de batalla espera.
©Pokemon Colosseum Presskit
Gráfico de resistencia / debilidad de Pokémon
Los siguientes cuadros representan el estado actual de ventajas y desventajas. Son precisos para todas las generaciones de juegos VI y más allá.
El gráfico (parte 1)
Tipo de ataque | Vs Normal | Vs Fuego | Vs agua | VS Electric | VS Grass | VS ICE |
Normal | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Fuego | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) |
Agua | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Eléctrico | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Césped | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Hielo | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) |
Lucha | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) |
Veneno | N / A | N / A | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A |
Suelo | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Volador | N / A | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | N / A |
Psíquico | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Bicho | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A |
Roca | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) |
Fantasma | Sin efecto (0% de daño) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Continuar | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Oscuro | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Acero | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | Súper efectivo (200% de daño) |
Hada | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A | N / A | N / A |
El gráfico (parte 2)
Tipo de ataque | Vs lucha | Vs Poison | VS Ground | Vs volando | Psíquico | VS BUG |
Normal | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Fuego | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) |
Agua | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | N / A |
Eléctrico | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A |
Césped | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | Súper efectivo (200% de daño) |
Hielo | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Lucha | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) |
Veneno | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) |
Suelo | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | Sin efecto (0% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) |
Volador | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) |
Psíquico | Súper efectivo (200% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Bicho | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | N / A |
El gráfico (parte 3)
Tipo de ataque | Vs Rock | VS GHOST | Vs Dragón | Vs Dark | Vs acero | VS Fairy |
Normal |
No muy efectivo (50% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Fuego | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A |
Agua | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A | N / A |
Eléctrico | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A | N / A |
Césped | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Hielo | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Lucha | Súper efectivo (200% de daño) | Sin efecto (0% de daño) | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) |
Veneno | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A | Sin efecto (0% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) |
Suelo | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A |
Volador | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Psíquico | N / A | N / A | N / A | Sin efecto (0% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Bicho | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) |
Roca | N / A | N / A | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Fantasma | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | N / A |
Continuar | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | Sin efecto (0% de daño) |
Oscuro | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | N / A | No muy efectivo (50% de daño) |
Acero | Súper efectivo (200% de daño) | N / A | N / A | N / A | No muy efectivo (50% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) |
Hada | N / A | N / A | Súper efectivo (200% de daño) | Súper efectivo (200% de daño) | No muy efectivo (50% de daño) | N / A |
Diferencias en generaciones
Hay algunas diferencias en las fortalezas / debilidad en las entradas de franquicia que son anteriores a la Generación VI.
Generación I
- El tipo fantasma no tuvo efecto (0% de daño) en el tipo psíquico.
- El tipo de insecto fue súper efectivo (200% de daño) contra el tipo de veneno.
- El tipo venenoso fue súper efectivo (200% de daño) contra el tipo de insecto.
- El tipo de hielo tuvo un efecto normal (100% de daño) contra el tipo de fuego.
- Tipo oscuro y de acero aún no existían.
Generación II-V
- El tipo fantasma no fue muy efectivo (50% de daño) contra el tipo de acero.
- El tipo oscuro no fue muy efectivo (50% de daño) contra el tipo de acero.
- El tipo de hada no se incluyó en estas generaciones.
Gráfico de fuerza / debilidad de Pokémon Go
El sistema de fuerza y debilidad se simplificó para Pokémon Go.
Gráfico de Pokémon Go
Tipo | Fuerte contra | Debil contra |
Bicho | Hierba, oscura y psíquica | Fuego, volando y rock |
Oscuro | Ghost and Psychic | Error, hada y lucha |
Continuar | Continuar | Dragón, hadas y hielo |
Eléctrico | Vuelo y agua | Suelo |
Hada | Luchando, oscuro y dragón | Veneno y acero |
Lucha | Oscuro, hielo, normal, roca y acero | Hadas, volantes y psíquicos |
Fuego | Insecto, hierba, hielo y acero | Tierra, roca y agua |
Volador | Insecto, pelea y hierba | Electric, el hielo y la roca |
Fantasma | Ghost and Psychic | Oscuro y fantasma |
Césped | Tierra, roca y agua | Insecto, fuego, vuelo, hielo y veneno |
Suelo | Eléctrico, fuego, veneno, roca y acero | Hierba, hielo y agua |
Hielo | Dragón, volando, hierba y tierra | Lucha, fuego, roca y acero |
Normal | N / A | Lucha |
Veneno | Hada y hierba | Tierra y psíquica |
Psíquico | Lucha y veneno | Insecto, oscuro y fantasma |
Roca | Insecto, fuego, volante y hielo | Lucha, hierba, tierra, acero y agua |
Acero | Hada, hielo y roca | Luchar, fuego y tierra |
Agua | Fuego, tierra y roca | Electric y la hierba |