Yu-Gi-Oh! Fuerza de etiqueta GX Constellation del mediodía (noon estrella) paquete de refuerzo trucos y lista de códigos de trucos gratuitos
Yu-Gi-Oh! Fuerza de etiqueta GX Constellation del mediodía (noon estrella) paquete de refuerzo
En la interfaz de la tienda de tarjetas, presione (2), hacia abajo (2), izquierda, derecha, izquierda, derecha, x, círculo para desbloquear el paquete de refuerzo de la constelación del mediodía (noon Star).
Contraseñas de la tarjeta
Ingrese una de las siguientes contraseñas en la máquina de contraseña para obtener la tarjeta de alquiler correspondiente:
Tarjeta | Contraseña |
Ladybug de la fatalidad de 4 estrellas | 83994646 |
7 peces de colores | 23771716 |
Un gato de malhumorado | 24140059 |
Un trato con la regla oscura | 06850209 |
Una pluma del fénix | 49140998 |
Un plan de feint | 68170903 |
Un héroe emerge | 21597117 |
Un legendario océano | 00295517 |
Un hombre con wdjat | 51351302 |
Aparece un rival! | 05728014 |
Un ala de dragón gigante | 28596933 |
A-TEAM: Unidad de eliminación de trampas | 13026402 |
Abare Ushioni | 89718302 |
Final absoluto | 27744077 |
Absorbiendo a un niño del cielo | 49771608 |
Soldado abismo | 18318842 |
Designador de abisal | 89801755 |
Agujero de trampa ácida | 41356845 |
Mono acrobat | 47372349 |
Agujero de trampa de adhesión | 62325062 |
Explosivo adhesivo | 53828396 |
Después de la lucha | 25345186 |
Agido | 16135253 |
Airknight parshath | 18036057 |
Aitsu | 48202661 |
Alkana Knight Joker | 06150044 |
Alfa el guerrero imán | 99785935 |
Altar para homenaje | 21070956 |
Amazon Archer | 91869203 |
Arqueros amazoness | 67987611 |
Soplete de amazonesa | 73574678 |
Maestro de la cadena de amazoness | 29654737 |
Amazonesa paladín | 47480070 |
Espadas amazonesas mujer | 94004268 |
Tigre amazonesa | 10979723 |
Ameba | 95174353 |
Bestia anfibia | 67371383 |
Anfibio bugroth mk-3 | 64342551 |
Amplificador | 00303660 |
Un búho de suerte | 23927567 |
Antiguo elfo | 93221206 |
Equipo antiguo | 31557782 |
Bestia de engranajes antiguos | 10509340 |
Cañón de equipo antiguo | 80045583 |
Castillo de engranajes antiguos | 92001300 |
Taladro de engranaje antiguo | 67829249 |
Antiguo Golem | 83104731 |
Soldado de equipo antiguo | 56094445 |
Lámpara antigua | 54912977 |
Antiguo guerrero lagarto | 43230671 |
Andro Sphinx | 15013468 |
Subtendente | 13250922 |
Flor antiaérea | 65064143 |
Anti-hirviente | 53112492 |
Aprendiz de mago | 09156135 |
Adecuado | 48539234 |
Aqua Madoor | 85639257 |
Espíritu aqua | 40916023 |
Arquero arcano del bosque | 55001420 |
Archfiend de Gilfer | 50287060 |
Soldado arqufiende | 49881766 |
Archlord Zerato | 18378582 |
Arma | 53153481 |
Cambiador armado | 90374791 |
Dragón armado LV 3 | 00980973 |
Dragón armado LV 5 | 46384672 |
Dragón armado LV 7 | 73879377 |
Dragón armado LV10 | 59464593 |
Ninja armada | 09076207 |
Samurai armado – Ben Kei | 84430950 |
Hacha de armadura | 07180418 |
Rotura de armadura | 79649195 |
Lagarto blindado | 15480588 |
Estrella estrella blindada | 17535588 |
Zombi blindado | 20277860 |
Variedad de luz reveladora | 69296555 |
Insecto del arsenal | 42364374 |
Ladrón de arsenal | 55348096 |
Invocador del arsenal | 85489096 |
Asalto a GHQ | 62633180 |
Barrera astral | 37053871 |
Sacerdote de Asura | 02134346 |
Aparición de asu | 88236094 |
Luciérnaga | 87340664 |
Atacar y recibir | 63689843 |
Unidad de reflector de ataque | 91989718 |
Aussa el encantador de la tierra | 37970940 |
Unidad de acción autónoma | 71453557 |
Avatar de la olla | 99284890 |
Hacha dragonute | 84914462 |
Desesperación | 40619825 |
B. Dragón de cráneo | 11901678 |
B.mi.S. Núcleo cubierto | 15317640 |
B.mi.S. Núcleo de cristal | 22790789 |
B.mi.S. Tetrano | 44954628 |
Baby dragón | 88819587 |
Volver al punto de partida | 47453433 |
Petardeo | 82705573 |
Soldado de respaldo | 36280194 |
Mala reacción a Simochi | 40633297 |
Muñeca | 07165085 |
Ballista de Rampart Smashing | 00242146 |
Banisher of the Light | 61528025 |
Regla Dark of Dark | 41925941 |
Dragón de cañón | 81480460 |
Insecto básico | 89091579 |
Cargador de batería | 61181383 |
Batteryman AA | 63142001 |
Bateryman c | 19733961 |
Futbolista de batalla | 48094997 |
Batalla de buey | 05053103 |
Battle | 94463200 |
Bazoo el comedor del alma | 40133511 |
Beast Soul Swap | 35149085 |
Guerrero | 32452818 |
Haga una luz | 16255442 |
Beelze rana | 49522489 |
Bribón | 20374520 |
Behemoth el rey de todos los animales | 22996376 |
Beiige, Vanguard of Dark World | 33731070 |
Dragón berserk | 85605684 |
Gorila berserk | 39168895 |
Beta el guerrero imán | 39256679 |
Bickuribox | 25655502 |
Big Bang Shot | 61127349 |
Quemadura | 95472621 |
Gran núcleo | 14148099 |
Big Koala | 42129512 |
Big Shield Gardna | 65240384 |
Big Wave Small Wave | 51562916 |
Gigantesco | 59380081 |
Biológica | 58696829 |
Cara de pájaro | 45547649 |
Ritual de ilusión negra | 41426869 |
Soldado de brillo negro – Enviado del principio | 72989439 |
Colgante negro | 65169794 |
Tyranno negro | 38670435 |
Dragón de fuego de Blackland | 87564352 |
Caballero de la cuchilla | 39507162 |
Conejo | 58268433 |
Patinador | 97023549 |
Cuchilla | 28470714 |
Explosión de un tributo | 89041555 |
Mago de la explosión | 21051146 |
Explosión con cadena | 98239899 |
Explotando las ruinas | 21466326 |
Inpachi ardiente | 05464695 |
Destrucción ciega | 32015116 |
Goblin leal ciegamente | 35215622 |
Bloqueo | 25880422 |
Blockman | 48115277 |
Dragón de retroceso | 25551951 |
Dragón brillante de ojos azules | 53347303 |
Dragón de toon de ojos azules | 53183600 |
Blue-Eyes Ultimate Dragon | 23995346 |
Dragón blanco de ojos azules | 89631139 |
Corona de alas azul | 41396436 |
Bokoichi el coche de carga | 08715625 |
Bombardeo | 57409948 |
Vinculación – H2O | 45898858 |
Boneheimer | 98456117 |
Libro de vida | 02204140 |
Libro de luna | 14087893 |
Libro de Taiyou | 38699854 |
Jefe Rush | 66947414 |
Habitante de fondo | 81386177 |
Arena cambiante sin fondo | 76532077 |
Agujero de trampa sin fondo | 29401950 |
Bereniano | 52090844 |
Bracchio-raidus | 16507828 |
Control cerebral | 87910978 |
Chaquero de cerebro | 40267580 |
Rama! | 30548775 |
Breaker el guerrero mágico | 71413901 |
Broww, cazador de Dark World | 79126789 |
Bron, Rey loco del mundo oscuro | 06214884 |
Bláster de burbujas | 53586134 |
Ilusión de burbujas | 80075749 |
Burbuja | 61968753 |
Alimañas bubónicas | 06104968 |
Algas ardientes | 41859700 |
Bestia ardiente | 59364406 |
Tierra ardiente | 24294108 |
Aliento de ráfaga | 80163754 |
Retorno de ráfaga | 27191436 |
Burn Stream of Destruction | 17655904 |
Buster Blader | 78193831 |
Ranchero de buster | 84740193 |
Daga de mariposa – Elma | 69243953 |
Shock por byser | 17597059 |
Llamada de los embrujados | 97077563 |
Llamada de la momia | 04861205 |
Soldado de cañón | 11384280 |
Mariscos de lanza de bola de cañón | 95614612 |
Tarjeta de regreso seguro | 57953380 |
Tarjetas barajadas | 121833332 |
Castillo de ilusiones oscuras | 00062121 |
Tribu del oído de gato | 95841282 |
Tortuga de catapulta | 95727991 |
Catedral de nobles | 29762407 |
Gatito | 96501677 |
Dragón de cueva | 93220472 |
Alto el fuego | 36468556 |
Guardián celta | 91152256 |
Bomba de cementerio | 51394546 |
Centrífugo | 01801154 |
Campana ceremonial | 20228463 |
Cétus de dagala | 28106077 |
Estallido de la cadena | 48276469 |
Destrucción de la cadena | 01248895 |
Desaparición de la cadena | 57139487 |
Energía en cadena | 79323590 |
Trárese de la cadena | 88190453 |
Insecto de motosierra | 77252217 |
Cambio de corazon | 04031928 |
Mago del Comando del Caos | 72630549 |
Caos Emperador Dragón-envoltura del fin | 82301904 |
Final del caos | 61044390 |
Caos de caos | 97439308 |
Nigromante del caos | 01434352 |
Hechicero del caos | 09596126 |
Gutaph de Chaosrider | 47829960 |
Inpachi de carbón | 13179332 |
Encanto de shabti | 50412166 |
Charubin the Fire Knight | 37421579 |
Quirón el mago | 16956455 |
Chopman the Desperate Outlaw | 40884383 |
Coro del santuario | 81380218 |
Alianza chthoniana | 46910446 |
Explosión chtoniana | 18271561 |
Polímero qutoniano | 72287557 |
Chu-ske el luchador del ratón | 08508055 |
Carga de arcilla | 22479888 |
Acantilado el removedor de trampas | 06967870 |
Jarra de cobra | 86801871 |
Cobraman Sakuzy | 75109441 |
Onda fría | 60682203 |
Potencia recolectada | 07565547 |
Ataque combinado | 08964854 |
Comandar caballero | 10375182 |
Baile de inicio | 43417563 |
Dispositivo de evaculación obligatorio | 94192409 |
Confiscación | 17375316 |
Reclutamiento | 31000575 |
Golpe de destrucción continua | 68057622 |
Contrato con Exodia | 33244944 |
Contrata con el abismo | 69035382 |
Contrato con el Dark Master | 96420087 |
Convulsión de la naturaleza | 62966332 |
Rebajar | 23265313 |
Fuego de cobertura | 74458486 |
Tortuga de cangrejo | 91782219 |
Payaso grosero | 93889755 |
Intercambio de criaturas | 31036355 |
Manta de foom arrastrante | 52571838 |
Ninja carmesí | 14618326 |
Criosfina | 18654201 |
Mostrador | 37083210 |
Aplastar D. Gandra | 64681432 |
Cure Mermaid | 85802526 |
Maldición del envejecimiento | 41398771 |
Maldición de Anubis | 66742250 |
Maldición de la oscuridad | 84970821 |
Maldición de Dragón | 28279543 |
Maldición de la bestia enmascarada | 94377247 |
Maldición de vampiro | 34294855 |
D. D. Agresor | 70074904 |
D. D. Límite | 60912752 |
D. D. Entrenador | 86498013 |
D. D. Dama guerrera | 07572887 |
D.D. Bestia loca | 48148828 |
D.D. Dinamita | 08628798 |
D.D. Agujero de trampa | 05606466 |
D.D.METRO. – Diferente dimensión maestro | 82112775 |
Hada de baile | 90925163 |
Máquina peligrosa Tipo-6 | 76895648 |
Artista oscuro | 72520073 |
Murciélago | 67049542 |
Cuchilla oscura | 11321183 |
Cuchilla oscura el dragón caballero | 86805855 |
DreCeratops oscuro | 65287621 |
Espíritu de polvo oscuro | 89111398 |
Duende oscuro | 21417692 |
Energía oscura | 04614116 |
Dark Factory of Mass Production | 90928333 |
Caballero de bengala oscuro | 13722870 |
Agujero oscuro | 53129443 |
Ataque de magia oscura | 02314238 |
Ritual de magia oscura | 76792184 |
Mago oscuro | 46986414 |
Magicista oscuro | 38033121 |
Magicista oscuro del caos | 40737112 |
Magician Dark’s Tome of Black Magic | 67227834 |
Dark Master – Zorc | 97642679 |
Fuerza de espejo oscuro | 20522190 |
Paladín oscuro | 98502113 |
Habitación oscura de pesadilla | 85562745 |
Salvia oscura | 92377303 |
Síndrome de serpiente oscura | 47233801 |
Luz de perforación oscura | 45895206 |
Dragón de fuego oscuro | 17881964 |
Darkfire Soldier #1 | 05388481 |
Darkfire Soldier #2 | 78861134 |
Espinas del mundo oscuro | 43500484 |
Desaprobar | 19159413 |
Acuerdo de Phantom | 69122763 |
Comandante con descomposición | 10209545 |
Dedicación a través de la luz y la oscuridad | 69542930 |
Tiburón profundo | 28593363 |
Dekoichi la locomotora de la batalla | 87621407 |
Dúo delincuente | 44763025 |
Degradación | 72575145 |
Des Counterblow | 39131963 |
Des croado | 44883830 |
Des dendle | 12965761 |
DES Feral Imp | 81985784 |
Des rana | 84451804 |
Des canguro | 78613627 |
Des koala | 69579761 |
Des lacooda | 02326738 |
Des wombat | 09637706 |
Luz del sol del desierto | 93747864 |
Desestimado | 13409151 |
Tablero de destino | 94212438 |
Golem de destructor | 73481154 |
Anillo de destrucción | 21219755 |
Dian Keto the Cure Master | 84257639 |
Frasco de dados | 03549275 |
Distorsión de dimensión | 95194279 |
Guerrero dimensional | 37043180 |
Desaparecer | 24623598 |
Desarmamiento | 20727787 |
Luchador de discos | 19612721 |
Disuelva | 40826495 |
Dragón divino ragnarok | 62113340 |
Ira divina | 49010598 |
Cirugía de ADN | 74701381 |
Trasplante de ADN | 56769674 |
Doitsu | 57062206 |
Dokurorider | 99721536 |
Dokuroyaiba | 30325729 |
Tortuga | 03493978 |
Don Zaloog | 76922029 |
Doriado | 84916669 |
La bendición de Doriado | 23965037 |
Buscador de dragones | 28563545 |
Tesoro de dragón | 01435851 |
Zombie dragón | 66672569 |
Mirror del dragón | 71490127 |
La ira del dragón | 54178050 |
Dragoness the Wicked Knight | 70681994 |
Escudo de drenaje | 43250041 |
Payaso de ensueño | 13215230 |
Perforador | 99050989 |
Taladro | 71218746 |
Dunames bruja oscura | 12493482 |
Tornado de polvo | 60082867 |
Canto de la tierra | 59820352 |
Espíritu de la tierra | 67105242 |
Terremoto | 82828051 |
Comedia | 42578427 |
Magician Ebon Curran | 46128076 |
Electro-látigo | 37820550 |
Egotista elegante | 90219263 |
Elemento dragón | 30314994 |
Estallido elemental | 61411502 |
Héroe elemental aviar | 21844576 |
Bubblema de héroe elemental | 79979666 |
Héroe elemental ruptinatrix | 58932615 |
Héroe elemental Clayman | 84327329 |
Héroe Elemental Flame Wingman | 35809262 |
Héroe elemental Shining Flare Wingman | 25366484 |
Sparkman de héroe elemental | 20721928 |
Héroe Elemental Thunder Giant | 61204971 |
Mistress Elemental Doriado | 99414158 |
Luz de elfo | 39897277 |
Emblema de Dragon Destroyer | 06390406 |
Encarnación de apophis | 28649820 |
Disposiciones de emergencia | 53046408 |
Emes el infinito | 43580269 |
Juez de la Emperatriz | 15237615 |
Empress mantis | 58818411 |
Jabalina encantada | 96355986 |
Sirenita encantadora | 75376965 |
Buey de batalla enfurecido | 76909279 |
Enfurecido muka muka | 91862578 |
Aerosol erradicado | 94716515 |
Borrador eterno | 56606928 |
Descanso eterno | 95051344 |
Hechizo agotador | 95451366 |
Exilio de los malvados | 26725158 |
Fuerza exiliada | 74131780 |
Exodia Necross | 12600382 |
Exodia el prohibido | 33396948 |
Caja de hadas | 21598948 |
Dragón de hadas | 20315854 |
Fairy King Truesdale | 45425051 |
Crush de meteoritos de hadas | 97687912 |
Pájaro de fe | 75582395 |
Abaco fatal | 77910045 |
Fenrir | 00218704 |
Impt salvaje | 41392891 |
Frasco de fibra | 78706415 |
Demoniendo comediante | 81172176 |
Demonio escorpión | 26566878 |
Mano del demonio | 52800428 |
Mirror del demonio | 31890399 |
Cuenta regresiva final | 95308449 |
Destino final | 18591904 |
Llama final | 73134081 |
Ritual final de los antiguos | 60369732 |
Dardos de fuego | 43061293 |
Ojo de fuego | 88435542 |
Fire Kraken | 46534755 |
Princesa de fuego | 64752646 |
Segador de fuego | 53581214 |
Hechicero | 27132350 |
Maleza | 53293545 |
Firewing Pegasus | 27054370 |
Fireyarou | 71407486 |
Fisura | 66788016 |
Cerebro de llama | 60862676 |
Campeón de la llama | 42599677 |
Bailarín | 12883044 |
Fantasma de llamas | 58528964 |
Manipulador de llamas | 34460851 |
Espada de llama | 45231177 |
Viper de llama | 02830619 |
Asaltante flash | 96890582 |
Lobo de flores | 95952802 |
Pez volador | 31987274 |
Flying Kamakiri #1 | 84834865 |
Flying Kamakiri #2 | 03134241 |
Seguir el viento | 98252586 |
Entierro tonto | 81439173 |
Bosque | 87430998 |
Fortaleza | 62337487 |
Juramento de la ballena de la fortaleza | 77454922 |
Panda frenética | 98818516 |
Alma congelada | 57069605 |
Frutos de los estudios de Kozaky | 49998907 |
Fuh-rin-ka-zan | 01781310 |
Fuhma Shuriken | 09373534 |
Cumplimiento del contrato | 48206762 |
Fushi no tori | 38538445 |
Puerta de fusión | 33550694 |
Recuperación de fusión | 18511384 |
Sabio de fusión | 26902560 |
Arma de fusión | 27967615 |
Fusionista | 01641883 |
Soldado del gadget | 86281779 |
Gagagigo | 49003308 |
Gaia Power | 56594520 |
Gaia el campeón del dragón | 66889139 |
Gaia el caballero feroz | 06368038 |
Gale Dogra | 16229315 |
Lizard Gale | 77491079 |
Jugar | 37313786 |
Gamma el guerrero imán | 11549357 |
Espada de Garma | 90844184 |
Juramento de espada de Garma | 78577570 |
Garozis | 14977074 |
Garuda el espíritu del viento | 12800777 |
Dragón de gatling | 87751584 |
Gazelle el rey de las bestias míticas | 05818798 |
Gear Golem la fortaleza en movimiento | 30190809 |
Gearfried the Iron Knight | 00423705 |
Gearfried the Swordmaster | 57046845 |
Géminis elfo | 69140098 |
Getsu Fuhma | 21887179 |
Hacha gigante momia | 78266168 |
Gigante gigante | 95178994 |
Gigante kozaky | 58185394 |
Orco gigante | 73698349 |
Rata gigante | 97017120 |
Sabla de mar rojo gigante | 58831685 |
Soldado gigante de piedra | 13039848 |
Sindicerio gigante | 42703248 |
Regalo del elfo místico | 98299011 |
Gigagagigo | 43793530 |
Lobo giga-tech | 08471389 |
Gigantes | 47606319 |
Gigobyte | 53776525 |
Gil Garth | 38445524 |
Gilasaurus | 45894482 |
Giltia la D. Caballero | 51828629 |
Girochin kuwagata | 84620194 |
Fuerza de ataque de Goblin | 78658564 |
Calígrafo Goblin | 12057781 |
Fuerza de ataque de elite de duende | 85306040 |
Ladrón de duendes | 45311864 |
Remedio secreto de Goblin | 11868825 |
Gogiga gagagigo | 39674352 |
Centinela de golem | 82323207 |
Buena limpieza de duendes | 09744376 |
Tortuga de gora | 80233946 |
Caridad elegante | 79571449 |
Dados elegantes | 74137509 |
Gradius | 10992251 |
Opción de Gradius | 14291024 |
Granadora | 13944422 |
Gran Tiki Anciano | 13676474 |
Granmarg The Rock Monarch | 60229110 |
Gravelegista ghoul | 82542267 |
Titular de cañón | 99877698 |
Curse de Gravekeeper | 50712728 |
Guardia de Gravekeeper | 37101832 |
Siervo de Gravekeeper | 16762927 |
Soldado de lanza de Gravekeeper | 63695531 |
Espía de los tumberos | 24317029 |
Vasal de Gravekeeper | 99690140 |
Retribución de Graverobber | 33737664 |
Viduación de la gravedad | 85742772 |
Ala gris | 29618570 |
Gran Angus | 11813953 |
Gran nariz larga | 02356994 |
Gran gigantesco de Goldfine | 54622031 |
Gadget verde | 41172955 |
Gren Maju da Eiza | 36584821 |
Atacante de tierra Bugroth | 58314394 |
Colapso del suelo | 90502999 |
Espantoso pegajoso | 65623423 |
Ala grifón | 55608151 |
Duster de plumas de Gryphon | 34370473 |
Ángel guardián Joan | 68007326 |
Guardián del laberinto | 89272878 |
Guardián del mar | 85448931 |
Sphinx de guardián | 40659562 |
Estatua de guardián | 75209824 |
Ventilador de ráfagas | 55321970 |
Panda gyaku-gire | 09817927 |
Giroideo | 18325492 |
Hecha | 28357177 |
Receta de hamburguesas | 80811661 |
Tiro de martillo | 26412047 |
Hamon | 32491822 |
Mano de Nefthys | 98446407 |
Manejar | 07089711 |
Manejar | 07089711 |
Nigromante anibal | 05640330 |
Nigromante anibal | 05640330 |
Armadura dura | 20060230 |
Harpie Girl | 34100324 |
Harpie Lady 1 | 91932350 |
Harpie Lady 2 | 27927359 |
Harpie Lady 3 | 54415063 |
Harpie Lady Sisters | 12206212 |
El hermano de Harpie | 30532390 |
Harpies ‘Hunting Ground | 75782277 |
Caballero de Hayabusa | 21015833 |
Caballero sin cabeza | 05434080 |
Corazón de agua clara | 64801562 |
Corazón del desvalido | 35762283 |
Plataforma de soporte de mech pesado | 23265594 |
Tormenta fuerte | 19613556 |
Helios – El sol primordial | 54493213 |
Helios dúo megistus | 80887952 |
Helios Tris Megiste | 17286057 |
Ayudando a Robo para el combate | 47025270 |
Barrera de héroe | 44676200 |
Corazón del héroe | 67951831 |
Héroe niño | 32679370 |
Anillo de héroe | 26647858 |
Señal de héroe | 22020907 |
Libro de hechizo oculto | 21840375 |
Soldado escondido | 02047519 |
Jeracosfín | 82260502 |
Litografía de jeroglífico | 10248192 |
Marea alta gyojin | 54579801 |
Hola, el encantador de fuego | 00759393 |
Hino-kagu-tsuchi | 75745607 |
Alma Hinotama | 96851799 |
Scout de sombra de Hiro | 81863068 |
Hitotsu-me gigante | 76184692 |
Santo caballero Ishzark | 57902462 |
Homúnculo el ser alquímico | 40410110 |
Cuerno del cielo | 98069388 |
Cuerno de luz | 38552107 |
Cuerno del unicornio | 64047146 |
Hoshiningen | 67629977 |
Casa de cinta adhesiva | 15083728 |
Insecto aullante | 93107608 |
Enorme revolución | 65396880 |
Tácticas de onda humana | 30353551 |
Limo humanoide | 46821314 |
Gusano humanoide drake | 05600127 |
Hamburguesa hambrienta | 30243636 |
Hidrogeddon | 22587018 |
Hiena | 22873798 |
Hyozanryu | 62397231 |
Cabezal de martillo | 02671330 |
Hada histérica | 21297224 |
Mago ilusionista sin rostro | 28546905 |
Formación impenetrable | 96631852 |
Orden imperial | 61740673 |
INABA White Rabbit | 77084837 |
Prueba incandescente | 33031674 |
Luchador indomable Lei Lei | 84173492 |
Emperador de llama infernal | 19847532 |
Reina infernal archfiend | 08581705 |
Infierno | 74823665 |
Inferno Fire Blast | 52684508 |
Martillo de infierno | 17185260 |
Inferno invitación imprudente | 12247206 |
Tempestad de infierno | 14391920 |
Tarjetas infinitas | 94163677 |
Despido infinito | 54109233 |
Inyección de hadas lirio | 79575620 |
Inpachi | 97923414 |
Armadura de insectos con cañón láser | 03492538 |
Barrera de insectos | 23615409 |
Imitación de insectos | 96965364 |
Caballero de insectos | 35052053 |
Princesa de insectos | 37957847 |
Reina de insectos | 91512835 |
Soldados de insectos del cielo | 07019529 |
Inspección | 16227556 |
Transportador de materia interdimensional | 36261276 |
Invasor de otra dimensión | 28450915 |
Invasor de la oscuridad | 56647086 |
Invasor del trono | 03056267 |
Invasión de llamas | 26082229 |
Vigor | 98374133 |
Herrero de hierro kotetsu | 73431236 |
Tortuga de la isla | 04042268 |
Caballero de Jack | 90876561 |
Silbato de insectos jade | 95214051 |
Máquina de reproducción de mermelada | 21770260 |
Defensor de mermelada | 21558682 |
Frasco de codicia | 83968380 |
Ladrón de jarras | 33784505 |
Escarabajo | 26932788 |
Pacto de escarabajo de jabalina | 41182875 |
Medusa | 14851496 |
Jerry Beans Man | 23635815 |
Jetroides | 43697559 |
Jinzo | 77585513 |
Jinzo #7 | 32809211 |
Jirai Gumo | 94773007 |
Jowgen el espiritualista | 41855169 |
Papadas de fallecimiento oscuro | 05257687 |
Juez hombre | 30113682 |
Juicio de Anubis | 55256016 |
Solo postres | 24068492 |
Ka-2 des sichissors | 52768103 |
Kabazauls | 51934376 |
Kagemusha de la llama azul | 15401633 |
Kaibaman | 34627841 |
Dragón kaiser | 94566432 |
Planeador de kaiser | 52824910 |
Kaiser Sea Horse | 17444133 |
Ataque de Kaminari | 09653271 |
Golpe de kaminote | 97570038 |
Kamionwizard | 41544074 |
Campeón de canguro | 95789089 |
Hombre karate | 23289281 |
Guerrera karbonala | 54541900 |
Karma Cut | 71587526 |
Kelbek | 54878498 |
Keldo | 80441106 |
Aguja asesina | 88979991 |
Soldado cinético | 79853073 |
Rey Dragón | 13756293 |
Rey niebla | 84686841 |
Rey de los sirvientes del cráneo | 36021814 |
Rey del pantano | 79109599 |
Rey de Yamimakai | 69455834 |
Rey Tiger Wanghu | 83986578 |
Caballero del rey | 64788463 |
Kiryu | 84814897 |
Kiseitai | 04266839 |
Espíritu kishido | 60519422 |
Título del caballero | 87210505 |
Koitsu | 69456283 |
Kojikocy | 01184620 |
Kotodama | 19406822 |
Kozaky | 99171160 |
El botón de autodestrucción de Kozaky | 21908319 |
Kryuel | 82642348 |
Kumootoko | 56283725 |
Kurama | 85705804 |
Kuriboh | 40640057 |
Kuwagata alfa | 60802233 |
Kwagar Hércules | 95144193 |
Kycoo el destructor fantasma | 88240808 |
La jinn el genio místico de la lámpara | 97590747 |
Laberinto de pesadilla | 66526672 |
Tanque de laberinto | 99551425 |
Dama asaltante de llamas | 90147755 |
Lady Ninja Yae | 82005435 |
Dama de la fe | 17358176 |
Larvas | 94675535 |
Armadura de cañón láser | 77007920 |
Último día de bruja | 90330453 |
Último turno | 28566710 |
Araña de lanzador | 87322377 |
Lava Battleguard | 20394040 |
Golem | 00102380 |
Brazo izquierdo del prohibido | 07902349 |
Pierna izquierda del prohibido | 44519536 |
Legendario cinturón negro | 96438440 |
Legendario Lord Lord | 60258960 |
Maestro Jujitsu legendario | 25773409 |
Espada legendaria | 61854111 |
Leghul | 12472242 |
Lekunga | 62543393 |
Dragón menor | 55444629 |
Demonio menor | 16475472 |
Laboratorio de conversión de nivel | 84397023 |
Límite de nivel – Área A | 54976796 |
Límite de nivel – Área B | 03136426 |
Modulación de nivel | 61850482 |
Elevar a mismo nivel! | 25290459 |
Levia-Dragon | 37721209 |
Levia-Dragon-Daedalus | 37721209 |
Luz de intervención | 62867251 |
Luz del juicio | 44595286 |
Aligerar la carga | 37231841 |
Espada de la fuerza ligera | 49587034 |
Espada luminosa | 55226821 |
Lightning Conger | 27671321 |
Vórtice de rayos | 69162969 |
Eliminación de limitadores | 23171610 |
Bestia líquida | 93108297 |
Pequeña quimera | 68658728 |
Piloto | 90790253 |
Soldado lagarto | 20831168 |
Señor de la lámpara | 99510761 |
Guardián perdido | 45871897 |
Soldado luminoso | 57282479 |
Chispa luminosa | 81777047 |
Dragón brumoso | 11091375 |
Luster Dragon #2 | 17658803 |
M-Warrior #1 | 56342351 |
M-Warrior #2 | 92731455 |
Fábrica de conversión de máquina | 25769732 |
Duplicación de la máquina | 63995093 |
Rey de la máquina | 46700124 |
Prototipo de King Machine | 89222931 |
Perro loco de la oscuridad | 79182538 |
Langosta loca | 97240270 |
Bestia de espada loca | 79870141 |
Poder de mago | 83746708 |
Drenaje mágico | 59344077 |
Jammer mágico | 77414722 |
Cilindro mágico | 62279055 |
Dimensión mágica | 28553439 |
Explosión mágica | 32723153 |
Sombreros mágicos | 81210420 |
Laberinto mágico | 64389297 |
Marioneta mágica | 08034697 |
Comerciante mágico | 32362575 |
Mandragola de plantas mágicas | 07802006 |
Científico mágico | 34206604 |
Espina mágica | 53119267 |
Mago del caos negro | 30208479 |
Mago de la fe | 31560081 |
Círculo de mago | 00050755 |
Magician’s Unite | 36045450 |
Valkyrie del mago | 80304126 |
Círculo magnet | 94940436 |
Maha Vailo | 93013676 |
Maharaghi | 40695128 |
Doncella del agua | 17214465 |
Panda de maji | 60102563 |
Maju Garzett | 08794435 |
Makiu | 27827272 |
Makyura el destructor | 21593977 |
Nuzzler malévolo | 99597615 |
Funcionamiento defectuoso | 06137095 |
Ascendente de malicia | 14255590 |
Dispersión de malicia | 13626450 |
Gigantesco | 40374923 |
Come-hombres | 93553943 |
Insecto | 54652250 |
Tiburón negro que come hombre | 80727036 |
Cofre del tesoro que come el hombre | 13723605 |
Man-Troo ‘Tro’ | 43714890 |
Manga ryu-ran | 38369349 |
Manju de las diez mil manos | 95492061 |
Manticore de la oscuridad | 77121851 |
Capitán merodeador | 02460565 |
Marie la caída | 57579381 |
Bestia marina | 29929832 |
Malvavisco | 31305911 |
Gafas de malvaviscos | 66865880 |
Maryokutai | 71466592 |
Masaki el legendario espadachín | 44287299 |
Máscara de brutalidad | 82432018 |
Máscara de la oscuridad | 28933734 |
Máscara de restricción | 29549364 |
Máscara de debilidad | 57882509 |
Dragón enmascarado | 39191307 |
Enmascarado de los malditos | 56948373 |
Hechicero enmascarado | 10189126 |
Conductor de masa | 34906152 |
Maestro Kyonshee | 24530661 |
Maestro monje | 49814180 |
Maestro de Dragon Knight | 62873545 |
Maestro de Oz | 27134689 |
Mataza the Zapper | 22609617 |
Mavelus | 59036972 |
Máximo seis | 30707994 |
Mazera Deville | 06133894 |
MECH MOLE ZOMBIE | 63545455 |
Mecha-dog marron | 94667532 |
Sabueso mecánico | 22512237 |
Caracol | 34442949 |
Araña mecánica | 45688586 |
Mecánico | 07359741 |
Bate de meda | 76211194 |
Gusano medusa | 02694423 |
Mefist el general infernal | 46820049 |
Mega Thunderball | 21817254 |
Mega ton cañón mágico | 32062913 |
Megamorfo | 22046459 |
Dragón de megarock | 71544954 |
